



Piura y Tumbes
| Nombre | Cargo | Anexo | Correo |
|---|---|---|---|
| Rosa Zárate | Coordinador | 1875 | rzarate@promperu.gob.pe |
| Josué Eduardo Valdiviezo Ruiz | Pesca y Acuicultura | 1872 | jvaldiviezo@promperu.gob.pe |
| Carmen Rosa Castillo Solano | Agronegocios, Exportación de Servicios | 1874 | ccastillo@promperu.gob.pe |
| Marie Riofrío | Analista | 1871 | mriofrio@promperu.gob.pe |
Ranking regional por monto FOB organizado por sector, resumen por región, empresas exportadoras, partidas arancelarias exportadas, principales mercados destino y puertos de origen.
Ingresar aquí al reporte interactivo
| Nombre | Cargo | Anexo | Correo |
|---|---|---|---|
| Alberto Jesús Sánchez Vassallo | Coordinador | 1868 | asanchez@promperu.gob.pe |
| Alberto Guillermo Serrano Morales | Servicios y Manufacturas Diversas | 1854 | aserrano@promperu.gob.pe |
| Javier Antonio Macassi Suarez | Industria de la Vestimenta y artículos de decoración | 1855 | jmacassi@promperu.gob.pe |
| Jahaira Campos Pérez | Centro ADOC | 1869 | jcampos@promperu.gob.pe |
| Jessica Katerine Gomes Gonzales | Administrativo | 1938 | jgomes@promperu.gob.pe |
Ranking regional por monto FOB organizado por sector, resumen por región, empresas exportadoras, partidas arancelarias exportadas, principales mercados destino y puertos de origen.
| Nombre | Cargo | Anexo | Correo |
|---|---|---|---|
| Freddy Martín Pinedo Manzur | Coordinador | 1894 | mpinedo@promperu.gob.pe |
| José Antonio Orbe Dávila | Agronegocios | 1880 | jorbe@promperu.gob.pe |
| Carmen Vela Panduro | Artículos de decoración, Manufacturas Diversas | 3408 | cvela@promperu.gob.pe |
| Jimmy Arbildo Flores | Centro ADOC | 1878 | jarbildo@promperu.gob.pe |
| Fiorella del Pilar Tirado Tello | Analista | 3085 | ftirado@promperu.gob.pe |
Ranking regional por monto FOB organizado por sector, resumen por región, empresas exportadoras, partidas arancelarias exportadas, principales mercados destino y puertos de origen.
Junín, Ayacucho, Huanuco, Huancavelica y Pasco
| Nombre | Cargo | Anexo | Correo |
|---|---|---|---|
| Aldo Miguel Palomino Véliz | Coordinador | 1839 | apalomino@promperu.gob.pe |
| Sintya Campos | Industria de la Vestimenta y artículos de decoración | 1892 | scampos@promperu.gob.pe |
| Adrián Vásquez | Agronegocios y Biocomercio | 1890 | avasquez@promperu.gob.pe |
| Junior García | Servicios, Manufacturas Diversas y Productos Pesqueros | 1889 | jgarcia@promperu.gob.pe |
| Irma Gudelia Vargas Guerra | Analista | 1891 | ivargas@promperu.gob.pe |
Ranking regional por monto FOB organizado por sector, resumen por región, empresas exportadoras, partidas arancelarias exportadas, principales mercados destino y puertos de origen.
Cusco, Puno, Madre de Dios y Apurimac
Dirección: Av. Pardo N° 675 - Cusco
Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 horas
Teléfono: (01) 616 7300
Correo general: mrse@promperu.gob.pe
| Nombre | Cargo | Anexo | Correo |
|---|---|---|---|
| Raffo Meza Soria | Coordinador | 1882 | rmeza@promperu.gob.pe |
| Maritza Giuliana Bajarano Chacón | Industria de la Vestimenta y Artículos de Decoración | 3063 | mbejarano@promperu.gob.pe |
| Yahaira Pezo | Agronegocios | ypezo@promperu.gob.pe | |
| Grimel Alvarez | Centro ADOC | 1841 | galvarez@promperu.gob.pe |
| Raiza Arias Arenas | Analista | 1881 | rarias@promperu.gob.pe |
Ranking regional por monto FOB organizado por sector, resumen por región, empresas exportadoras, partidas arancelarias exportadas, principales mercados destino y puertos de origen.
Ingresar aquí al reporte interactivo
Arequipa, Moquegua y Tacna
| Nombre | Cargo | Anexo | Correo |
|---|---|---|---|
| Andrea Parreño | Coordinadora | 1859 | aparreno@promperu.gob.pe |
| Daniela Huillca | Industria de la Vestimenta y Artículos de Decoración | 1860 | dhuillca@promperu.gob.pe |
| Ligia Yáñez Gutiérrez | Agronegocios y Productos Pesqueros | 1861 | lyanez@promperu.gob.pe |
| Manuel Chalco | Centro ADOC | 1862 | ochalco@promperu.gob.pe |
| Laura Chávez | Analista | 1857 | lchavez@promperu.gob.pe |
Ranking regional por monto FOB organizado por sector, resumen por región, empresas exportadoras, partidas arancelarias exportadas, principales mercados destino y puertos de origen.

