0 resultados encontrados







Periodo enero-octubre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICA O ARTIFICIAL | 0,23 0,21 | 9,23 % ![]() | 45,84 % | |
| LOS DEMÃS LAS DEMÃS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS EXCEPTO SEMILLAS DE KARITE Y PARA SIEMBRA. | 0,04 0,04 | -19,36 % ![]() | 7,36 % | |
| NUECES DEL BRASIL SIN CÃSCARA FRESCAS O SECAS | 0,03 0,01 | 57,44 % ![]() | 5,89 % | |
| QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA | 0,01 0,01 | -20,88 % ![]() | 1,50 % | |
| LOS DEMÃS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | 0,01 0,04 | -296,12 % ![]() | 2,04 % | |
| CHAMPÚES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,16 % | |
| MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIÓTICOS PARA USO VETERINARIO PARA VENTA AL POR MENOR | 0,00 0,01 | -228,04 % ![]() | 0,87 % | |
| BOYAS Y FLOTADORES PARA REDES DE PESCA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,09 % | |
| COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS QUE CONTENGAN EXCLUSIVAMENTE MEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,13 % | |
| DEMÃS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,19 % | |
| OTRAS PARTIDAS | 0,00 0,16 | -32 916,60 % ![]() | 0,10 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA DE MATERIAL TEXTIL SINTÉTICA O ARTIFICIAL | 0,21 0,12 | 41,46 % ![]() | 37,48 % | |
| LOS DEMÃS LAS DEMÃS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS EXCEPTO SEMILLAS DE KARITE Y PARA SIEMBRA. | 0,09 0,07 | 21,13 % ![]() | 16,00 % | |
| DEMÃS ESTATUILLAS Y ARTÃCULOS DE ADORNO | 0,05 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,31 % | |
| LOS DEMÃS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | 0,04 0,01 | 74,54 % ![]() | 7,27 % | |
| DEMÃS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO QUE CONTENGAN VITAMINAS | 0,03 0,02 | 41,14 % ![]() | 5,35 % | |
| NUECES DEL BRASIL SIN CÃSCARA FRESCAS O SECAS | 0,03 0,05 | -110,15 % ![]() | 4,51 % | |
| QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA | 0,02 0,02 | 7,71 % ![]() | 3,13 % | |
| LAS DEMÃS ESTATUILLAS Y DEMÃS ARTÃCULOS PARA ADORNOS DE CERÃMICA | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,16 % | |
| LOS DEMÃS MUEBLES DE MADERA | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,28 % | |
| MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIÓTICOS PARA USO VETERINARIO PARA VENTA AL POR MENOR | 0,01 0,02 | -5,31 % ![]() | 2,58 % | |
| OTRAS PARTIDAS | 0,06 0,16 | -179,34 % ![]() | 9,93 % | |
Periodo enero-octubre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,32 0,43 | -32,05 % ![]() | 100,00 % | |
| MADRE DE DIOS | 0,00 0,01 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| AYACUCHO | 0,00 0,05 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,49 0,31 | 37,93 % ![]() | 88,20 % | |
| AYACUCHO | 0,05 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,55 % | |
| MADRE DE DIOS | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,26 % | |
| ICA | 0,00 0,13 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| LAMBAYEQUE | 0,00 0,02 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-octubre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| FIBRAS INDUSTRIALES S A | 0,23 0,21 | 9,53 % ![]() | 71,69 % | |
| AGROFINO FOODS S.A.C. | 0,07 0,07 | 11,33 % ![]() | 23,03 % | |
| LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,10 % | |
| PERUVIAN PHARMACEUTICAL S.A.C. | 0,00 0,01 | -243,92 % ![]() | 1,18 % | |
| AGROVET MARKET S.A | 0,00 0,08 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| R.BERROCAL S.A.C. | 0,00 0,12 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| ECOANDINO S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| FIBRAS INDUSTRIALES S A | 0,21 0,12 | 41,46 % ![]() | 64,85 % | |
| AGROFINO FOODS S.A.C. | 0,13 0,14 | -5,93 % ![]() | 40,97 % | |
| R.BERROCAL S.A.C. | 0,12 0,00 | 100,00 % ![]() | 38,16 % | |
| AGROVET MARKET S.A | 0,08 0,04 | 45,58 % ![]() | 24,53 % | |
| PERUVIAN PHARMACEUTICAL S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,04 % | |
| ECOANDINO S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,47 % | |
| GANDULES INC SAC | 0,00 0,02 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA | 0,00 0,13 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| IMPORTACION Y EXPORTACION ALADIN S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | -0,24 0,03 | 100,00 % ![]() | -73,03 % | |






