0 resultados encontrados







Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN PESO | 10,54 0,00 | 100,00 % ![]() | 64,53 % | |
| ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE COBRE | 3,20 3,15 | 1,76 % ![]() | 19,63 % | |
| MÃQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN AUTOPROPULSADAS | 2,91 1,74 | 40,21 % ![]() | 17,85 % | |
| JIBIAS (SEPIAS)* Y GLOBITOS; CALAMARES Y POTAS CONGELADOS | 2,54 0,13 | 95,06 % ![]() | 15,56 % | |
| NEUMÃTICOS (LLANTAS NEUMÃTICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHÃCULOS Y MÃQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MINERÃA O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 1,69 1,63 | 3,60 % ![]() | 10,35 % | |
| LAS DEMÃS MÃQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN AUTOPROPULSADAS. | 1,53 0,11 | 92,84 % ![]() | 9,35 % | |
| LOS DEMÃS BORATOS | 1,13 1,30 | -14,96 % ![]() | 6,92 % | |
| TORNILLOS, PERNOS, ARANDELAS Y ACCESORIOS ANÃLOGOS DE USO GENERAL | 0,92 0,43 | 52,89 % ![]() | 5,65 % | |
| LAS DEMÃS MÃQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPULACIÓN | 0,70 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,31 % | |
| ÃCIDO ORTO BÓRICO | 0,67 1,06 | -58,42 % ![]() | 4,10 % | |
| OTRAS PARTIDAS | 7,38 12,52 | -69,60 % ![]() | 45,21 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| MECHAS DE SEGURIDAD | 3,91 6,39 | -63,43 % ![]() | 17,71 % | |
| ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE COBRE | 3,15 1,51 | 51,99 % ![]() | 14,27 % | |
| MÃQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN AUTOPROPULSADAS | 1,74 1,34 | 22,86 % ![]() | 7,90 % | |
| NEUMÃTICOS (LLANTAS NEUMÃTICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHÃCULOS Y MÃQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MINERÃA O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 1,63 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,38 % | |
| CÃPSULAS FULMINANTES | 1,49 2,35 | -57,91 % ![]() | 6,73 % | |
| LOS DEMÃS BORATOS | 1,30 0,65 | 49,81 % ![]() | 5,89 % | |
| ÃCIDO ORTO BÓRICO | 1,06 1,79 | -68,36 % ![]() | 4,81 % | |
| QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA | 0,81 0,46 | 42,83 % ![]() | 3,65 % | |
| INFLAMADORES | 0,80 2,10 | -161,30 % ![]() | 3,64 % | |
| ABADEJO DE ALASKA (THERAGRA CHALCOGRAMMA) | 0,45 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,02 % | |
| OTRAS PARTIDAS | 5,74 9,19 | -60,10 % ![]() | 26,01 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 14,93 14,78 | 1,05 % ![]() | 44,96 % | |
| CALLAO | 13,13 2,48 | 81,15 % ![]() | 39,53 % | |
| AREQUIPA | 2,22 2,68 | -20,54 % ![]() | 6,68 % | |
| PIURA | 2,21 0,71 | 68,00 % ![]() | 6,67 % | |
| LA LIBERTAD | 0,18 0,02 | 88,66 % ![]() | 0,54 % | |
| LAMBAYEQUE | 0,17 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,51 % | |
| AYACUCHO | 0,14 0,37 | -155,66 % ![]() | 0,43 % | |
| TACNA | 0,13 0,04 | 69,05 % ![]() | 0,39 % | |
| UCAYALI | 0,08 0,11 | -29,35 % ![]() | 0,25 % | |
| LORETO | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,03 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,01 0,90 | -17 802,28 % ![]() | 0,02 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 14,78 17,45 | -18,12 % ![]() | 66,96 % | |
| AREQUIPA | 2,68 2,65 | 1,10 % ![]() | 12,12 % | |
| CALLAO | 2,48 2,58 | -4,15 % ![]() | 11,22 % | |
| PIURA | 0,71 1,64 | -131,57 % ![]() | 3,21 % | |
| AYACUCHO | 0,37 0,08 | 77,25 % ![]() | 1,67 % | |
| MADRE DE DIOS | 0,25 0,08 | 67,68 % ![]() | 1,15 % | |
| PUNO | 0,18 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,84 % | |
| CAJAMARCA | 0,17 0,12 | 26,31 % ![]() | 0,76 % | |
| ICA | 0,11 0,09 | 17,06 % ![]() | 0,51 % | |
| UCAYALI | 0,11 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,49 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,24 1,07 | -354,03 % ![]() | 1,07 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | 10,54 0,00 | 100,00 % ![]() | 31,71 % | |
| RESEMIN S.A. | 6,41 2,32 | 63,80 % ![]() | 19,30 % | |
| SALES Y DERIVADOS DE COBRE SA | 3,20 3,15 | 1,76 % ![]() | 9,65 % | |
| INKABOR S.A.C. | 1,80 2,36 | -31,13 % ![]() | 5,42 % | |
| COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. | 1,69 1,63 | 3,60 % ![]() | 5,09 % | |
| FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. | 0,92 6,99 | -657,17 % ![]() | 2,78 % | |
| AGRITRADE S.R.L. | 0,57 0,45 | 20,36 % ![]() | 1,71 % | |
| SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. | 0,55 0,73 | -31,76 % ![]() | 1,66 % | |
| COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,55 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,66 % | |
| NORMET PERU S.R.L. | 0,48 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,44 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 6,51 4,44 | 31,79 % ![]() | 19,59 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. | 6,99 12,09 | -72,84 % ![]() | 21,05 % | |
| SALES Y DERIVADOS DE COBRE SA | 3,15 1,51 | 51,99 % ![]() | 9,48 % | |
| INKABOR S.A.C. | 2,36 2,44 | -3,31 % ![]() | 7,10 % | |
| RESEMIN S.A. | 2,32 2,03 | 12,60 % ![]() | 6,98 % | |
| COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. | 1,63 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,91 % | |
| SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. | 0,73 0,64 | 11,89 % ![]() | 2,19 % | |
| EXPORTADORA EL SOL S.A.C. | 0,52 0,42 | 19,82 % ![]() | 1,57 % | |
| AGRITRADE S.R.L. | 0,45 0,33 | 27,16 % ![]() | 1,36 % | |
| ALTAMAR FOODS PERU S.R.L. | 0,45 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,34 % | |
| CRS INGENIERIA MECANICA & CONSTRUCCION S.A.C. | 0,29 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,88 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 14,33 2,61 | 81,76 % ![]() | 43,14 % | |






