0 resultados encontrados







| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 0708100000 | ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS | 43,06 | -4,45 % ![]() | 12 356,33 | -6,70 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 0708100000 | ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS | 45,06 | 53,06 % ![]() | 13 243,05 | 62,48 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Estados Unidos | 18,49 20,19 | -8,42 % ![]() | 42,95 % | |
| Reino Unido | 13,90 13,91 | -0,06 % ![]() | 32,28 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 9,27 9,41 | -1,47 % ![]() | 21,54 % | |
| Japón | 1,09 0,70 | 54,35 % ![]() | 2,52 % | |
| España | 0,21 0,16 | 32,45 % ![]() | 0,49 % | |
| Alemania | 0,08 0,13 | -33,63 % ![]() | 0,19 % | |
| Bélgica | 0,01 0,38 | -97,05 % ![]() | 0,03 % | |
| Irlanda (Eire) | 0,00 0,14 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Canadá | 0,00 0,03 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Aruba | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Estados Unidos | 20,19 13,08 | 54,44 % ![]() | 44,81 % | |
| Reino Unido | 13,91 10,04 | 38,56 % ![]() | 30,86 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 9,41 5,25 | 79,24 % ![]() | 20,89 % | |
| Japón | 0,70 0,86 | -18,54 % ![]() | 1,56 % | |
| Bélgica | 0,38 0,04 | 934,66 % ![]() | 0,85 % | |
| España | 0,16 0,17 | -5,90 % ![]() | 0,36 % | |
| Irlanda (Eire) | 0,14 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,32 % | |
| Alemania | 0,13 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,28 % | |
| Canadá | 0,03 0,01 | 317,27 % ![]() | 0,08 % | |
| Aruba | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 17,91 15,25 | 17,39 % ![]() | 41,58 % | |
| ANCASH | 17,78 25,75 | -30,95 % ![]() | 41,29 % | |
| AREQUIPA | 7,10 3,52 | 101,76 % ![]() | 16,50 % | |
| CALLAO | 0,19 0,26 | -26,42 % ![]() | 0,45 % | |
| PIURA | 0,07 0,08 | -3,51 % ![]() | 0,17 % | |
| JUNÍN | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| LA LIBERTAD | 0,00 0,18 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| ANCASH | 25,75 20,13 | 27,91 % ![]() | 57,14 % | |
| LIMA | 15,25 9,23 | 65,24 % ![]() | 33,85 % | |
| AREQUIPA | 3,52 0,03 | 10 091,65 % ![]() | 7,81 % | |
| CALLAO | 0,26 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,59 % | |
| LA LIBERTAD | 0,18 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,40 % | |
| PIURA | 0,08 0,04 | 77,08 % ![]() | 0,17 % | |
| JUNÍN | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,03 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| FRG FARMS S.A.C. | 13,42 11,80 | 13,69 % ![]() | 31,16 % | |
| FAIR FRUIT PERU S.A.C. | 12,27 12,09 | 1,51 % ![]() | 28,51 % | |
| QAARAY TRADE GROUP S.A.C. | 3,09 2,62 | 18,06 % ![]() | 7,18 % | |
| FRESH VEGGIES S.A.C. | 2,51 0,20 | 1 129,38 % ![]() | 5,82 % | |
| NARIHUALA AGRO S.A.C. | 2,21 1,95 | 13,11 % ![]() | 5,13 % | |
| INVERSIONES AGRICOLAS OJC S.A.C. | 1,60 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,72 % | |
| JM ASOCIADOS SUMA SOCIEDAD ANOMINA CERRADA | 1,60 2,09 | -23,29 % ![]() | 3,72 % | |
| AGROEXPORTACIÓN AVILA E.I.R.L. | 1,23 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,87 % | |
| ANDEAN GROWERS GROUP S.A.C. | 0,95 5,96 | -84,03 % ![]() | 2,21 % | |
| AGRO PACAYALES S.A.C. | 0,89 1,02 | -12,74 % ![]() | 2,06 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 3,28 7,33 | -55,26 % ![]() | 7,62 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| FAIR FRUIT PERU S.A.C. | 12,09 7,56 | 59,88 % ![]() | 26,83 % | |
| FRG FARMS S.A.C. | 11,80 5,86 | 101,41 % ![]() | 26,19 % | |
| ANDEAN GROWERS GROUP S.A.C. | 5,96 4,06 | 46,84 % ![]() | 13,22 % | |
| QAARAY TRADE GROUP S.A.C. | 2,62 2,73 | -3,95 % ![]() | 5,81 % | |
| INTIPA FOODS S.A.C. | 2,36 3,96 | -40,34 % ![]() | 5,24 % | |
| JM ASOCIADOS SUMA SOCIEDAD ANOMINA CERRADA | 2,09 0,52 | 299,90 % ![]() | 4,63 % | |
| NARIHUALA AGRO S.A.C. | 1,95 0,88 | 122,66 % ![]() | 4,33 % | |
| GREEN VEGETABLES & FLOWERS S.A.C. | 1,76 1,16 | 51,68 % ![]() | 3,91 % | |
| CJM MASULIH S.A.C. | 1,46 0,49 | 200,68 % ![]() | 3,24 % | |
| QORI FOODS S.A.C. | 1,35 0,75 | 79,91 % ![]() | 3,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 1,62 1,48 | 9,54 % ![]() | 3,59 % | |








