0 resultados encontrados







| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 1209919000 | DEMÃS SEMILLAS DE HORTALIZAS | 43,74 | 25,46 % ![]() | 1 233,05 | 32,35 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 1209919000 | DEMÃS SEMILLAS DE HORTALIZAS | 34,87 | 14,15 % ![]() | 931,65 | 67,88 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| PaÃses Bajos (Holanda) | 27,74 24,16 | 14,80 % ![]() | 63,41 % | |
| Estados Unidos | 7,64 5,28 | 44,88 % ![]() | 17,47 % | |
| España | 4,10 3,30 | 24,41 % ![]() | 9,38 % | |
| Israel | 1,67 0,62 | 169,61 % ![]() | 3,81 % | |
| TurquÃa | 1,23 0,02 | 4 935,42 % ![]() | 2,80 % | |
| Francia | 0,69 0,48 | 42,41 % ![]() | 1,58 % | |
| Japón | 0,60 0,65 | -7,50 % ![]() | 1,37 % | |
| Italia | 0,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,14 % | |
| Jordania | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,03 % | |
| México | 0,00 0,07 | -97,49 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,28 | -99,52 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| PaÃses Bajos (Holanda) | 24,16 22,23 | 8,68 % ![]() | 69,30 % | |
| Estados Unidos | 5,28 3,98 | 32,66 % ![]() | 15,13 % | |
| España | 3,30 1,93 | 71,25 % ![]() | 9,46 % | |
| Japón | 0,65 0,44 | 46,46 % ![]() | 1,86 % | |
| Israel | 0,62 0,15 | 315,36 % ![]() | 1,77 % | |
| Francia | 0,48 1,45 | -66,56 % ![]() | 1,39 % | |
| Chile | 0,22 0,00 | 19 723,64 % ![]() | 0,63 % | |
| México | 0,07 0,21 | -64,88 % ![]() | 0,21 % | |
| Bolivia | 0,05 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,14 % | |
| TurquÃa | 0,02 0,06 | -57,93 % ![]() | 0,07 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,01 0,10 | -86,90 % ![]() | 0,04 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| PIURA | 21,85 17,86 | 22,30 % ![]() | 49,94 % | |
| LIMA | 17,48 12,33 | 41,74 % ![]() | 39,97 % | |
| ICA | 3,29 3,12 | 5,42 % ![]() | 7,52 % | |
| LAMBAYEQUE | 0,93 1,55 | -40,14 % ![]() | 2,12 % | |
| CALLAO | 0,09 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,21 % | |
| NO DEFINIDO | 0,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,14 % | |
| CUSCO | 0,05 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,10 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| PIURA | 17,86 14,48 | 23,39 % ![]() | 51,23 % | |
| LIMA | 12,33 12,19 | 1,22 % ![]() | 35,38 % | |
| ICA | 3,12 2,63 | 18,45 % ![]() | 8,95 % | |
| LAMBAYEQUE | 1,55 1,25 | 24,26 % ![]() | 4,44 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| NATUCULTURA S.A | 31,71 26,00 | 21,98 % ![]() | 72,50 % | |
| CURIMAPU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3,96 2,70 | 46,84 % ![]() | 9,05 % | |
| TPS SEMILLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -TPS SEMILLAS S.A.C. | 3,13 1,71 | 82,84 % ![]() | 7,16 % | |
| HM.CLAUSE PERÚ S.A.C. | 1,78 1,74 | 2,60 % ![]() | 4,07 % | |
| MONHA SERVICE S.A.C. | 0,94 0,97 | -3,12 % ![]() | 2,16 % | |
| BAYER VEGETALES PERU S.A. | 0,88 1,17 | -24,96 % ![]() | 2,01 % | |
| AGROSEED DEL PERU S.A.C. | 0,66 0,18 | 261,38 % ![]() | 1,51 % | |
| AGROEXPORTADORA SOL DE OLMOS S.A.C. | 0,43 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,98 % | |
| BALU SEEDS S.A.C. | 0,11 0,04 | 159,00 % ![]() | 0,25 % | |
| QUALITY SUPPLIER S.A.C. | 0,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,15 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,07 0,35 | -80,38 % ![]() | 0,16 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| NATUCULTURA S.A | 26,00 24,59 | 5,73 % ![]() | 74,57 % | |
| CURIMAPU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2,70 1,05 | 156,23 % ![]() | 7,73 % | |
| HM.CLAUSE PERÚ S.A.C. | 1,74 1,88 | -7,80 % ![]() | 4,98 % | |
| TPS SEMILLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -TPS SEMILLAS S.A.C. | 1,71 1,33 | 28,35 % ![]() | 4,91 % | |
| BAYER VEGETALES PERU S.A. | 1,17 0,52 | 126,12 % ![]() | 3,36 % | |
| MONHA SERVICE S.A.C. | 0,97 0,37 | 160,65 % ![]() | 2,79 % | |
| AGRO FRAMKA PERU S.A.C. | 0,26 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,75 % | |
| AGROSEED DEL PERU S.A.C. | 0,18 0,22 | -15,17 % ![]() | 0,53 % | |
| HORTUS S A | 0,05 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,14 % | |
| BALU SEEDS S.A.C. | 0,04 0,11 | -60,43 % ![]() | 0,12 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,04 0,47 | -91,32 % ![]() | 0,12 % | |







