0 resultados encontrados







| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 1404902000 | TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) | 65,02 | 16,17 % ![]() | 37 887,53 | 18,21 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 1404902000 | TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) | 55,97 | 20,36 % ![]() | 32 051,90 | 17,64 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| China | 47,85 35,41 | 35,12 % ![]() | 73,59 % | |
| Italia | 5,03 5,98 | -15,89 % ![]() | 7,74 % | |
| Brasil | 3,93 5,02 | -21,68 % ![]() | 6,05 % | |
| México | 2,59 2,51 | 3,12 % ![]() | 3,98 % | |
| Argentina | 1,13 1,27 | -11,24 % ![]() | 1,74 % | |
| Corea del Sur (República de Corea) | 0,77 0,40 | 94,94 % ![]() | 1,19 % | |
| Alemania | 0,67 0,85 | -21,07 % ![]() | 1,03 % | |
| Francia | 0,51 0,36 | 43,32 % ![]() | 0,79 % | |
| TurquÃa | 0,45 0,58 | -23,07 % ![]() | 0,69 % | |
| España | 0,39 0,41 | -6,22 % ![]() | 0,60 % | |
| OTROS PAÍSES | 1,70 3,17 | -46,46 % ![]() | 2,61 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| China | 35,41 27,75 | 27,62 % ![]() | 63,27 % | |
| Italia | 5,98 4,45 | 34,36 % ![]() | 10,69 % | |
| Brasil | 5,02 6,22 | -19,27 % ![]() | 8,97 % | |
| México | 2,51 2,84 | -11,67 % ![]() | 4,48 % | |
| Argentina | 1,27 1,04 | 22,38 % ![]() | 2,28 % | |
| Bélgica | 1,25 0,64 | 94,06 % ![]() | 2,23 % | |
| Alemania | 0,85 0,67 | 26,88 % ![]() | 1,52 % | |
| TurquÃa | 0,58 0,53 | 9,26 % ![]() | 1,04 % | |
| Pakistán | 0,50 0,15 | 240,97 % ![]() | 0,89 % | |
| India | 0,45 0,19 | 129,52 % ![]() | 0,80 % | |
| OTROS PAÍSES | 2,15 2,01 | 6,75 % ![]() | 3,84 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 40,13 34,45 | 16,47 % ![]() | 61,72 % | |
| AYACUCHO | 9,40 4,55 | 106,63 % ![]() | 14,46 % | |
| CAJAMARCA | 8,03 6,97 | 15,31 % ![]() | 12,36 % | |
| ANCASH | 4,80 2,44 | 96,70 % ![]() | 7,38 % | |
| TACNA | 1,30 0,64 | 105,40 % ![]() | 2,01 % | |
| ICA | 0,43 1,80 | -76,11 % ![]() | 0,66 % | |
| CALLAO | 0,38 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,59 % | |
| LA LIBERTAD | 0,21 3,81 | -94,36 % ![]() | 0,33 % | |
| CUSCO | 0,19 0,10 | 85,90 % ![]() | 0,29 % | |
| HUÁNUCO | 0,07 0,07 | -2,08 % ![]() | 0,11 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,07 1,14 | -94,12 % ![]() | 0,10 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 34,45 27,17 | 26,83 % ![]() | 61,56 % | |
| CAJAMARCA | 6,97 10,64 | -34,53 % ![]() | 12,45 % | |
| AYACUCHO | 4,55 2,12 | 114,93 % ![]() | 8,13 % | |
| LA LIBERTAD | 3,81 1,69 | 125,61 % ![]() | 6,80 % | |
| ANCASH | 2,44 0,76 | 222,54 % ![]() | 4,36 % | |
| ICA | 1,80 0,87 | 107,98 % ![]() | 3,21 % | |
| TACNA | 0,64 0,33 | 94,01 % ![]() | 1,13 % | |
| AMAZONAS | 0,52 1,98 | -73,73 % ![]() | 0,93 % | |
| PIURA | 0,35 0,16 | 122,71 % ![]() | 0,62 % | |
| LORETO | 0,28 0,22 | 23,21 % ![]() | 0,49 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,17 0,58 | -70,07 % ![]() | 0,31 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| EXANDAL S.A.C. | 17,52 15,01 | 16,72 % ![]() | 26,95 % | |
| SILVATEAM PERU S.A.C. | 14,67 12,95 | 13,25 % ![]() | 22,56 % | |
| MOLINOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11,61 10,97 | 5,84 % ![]() | 17,86 % | |
| EXPORTADORA EL SOL S.A.C. | 9,30 9,49 | -1,96 % ![]() | 14,31 % | |
| ARGOS EXPORT S.A. | 6,74 3,85 | 75,18 % ![]() | 10,37 % | |
| PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION S.A. - PRONEX S.A. | 3,50 2,20 | 58,85 % ![]() | 5,39 % | |
| AGROMAX INTERNATIONAL S.A.C. | 1,16 0,91 | 28,04 % ![]() | 1,79 % | |
| INCA TARA S.A. | 0,36 0,13 | 169,55 % ![]() | 0,56 % | |
| AGRO EXPORT INDUSTRIAL S.A.C. | 0,07 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,10 % | |
| SOCIEDAD MERCANTIL (EXPORTACION) SA | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,07 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,04 0,45 | -91,14 % ![]() | 0,06 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| EXANDAL S.A.C. | 15,01 13,78 | 8,91 % ![]() | 26,82 % | |
| SILVATEAM PERU S.A.C. | 12,95 9,50 | 36,35 % ![]() | 23,14 % | |
| MOLINOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10,97 8,64 | 26,89 % ![]() | 19,60 % | |
| EXPORTADORA EL SOL S.A.C. | 9,49 8,74 | 8,52 % ![]() | 16,95 % | |
| ARGOS EXPORT S.A. | 3,85 2,65 | 45,02 % ![]() | 6,87 % | |
| PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION S.A. - PRONEX S.A. | 2,20 1,35 | 62,78 % ![]() | 3,94 % | |
| AGROMAX INTERNATIONAL S.A.C. | 0,91 1,03 | -11,63 % ![]() | 1,62 % | |
| VALLE FRESCO S.A.C. | 0,29 0,63 | -53,96 % ![]() | 0,52 % | |
| INCA TARA S.A. | 0,13 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,24 % | |
| CORPORACION AGROINDUSTRIAL GARSA S.A.C. | 0,13 0,17 | -22,12 % ![]() | 0,23 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,03 0,00 | 8 464 405,00 % ![]() | 0,06 % | |







