0 resultados encontrados







| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 1804002000 | GRASA Y ACEITE DE CACAO | 38,96 | 5 454,45 % ![]() | 1 798,39 | 5 636,04 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 1804002000 | GRASA Y ACEITE DE CACAO | 0,70 | 670,67 % ![]() | 31,35 | 144,92 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Estados Unidos | 19,51 0,06 | 30 846,22 % ![]() | 50,07 % | |
| Argentina | 8,43 0,00 | 1 108 797,72 % ![]() | 21,63 % | |
| Alemania | 4,67 0,00 | 138 331,16 % ![]() | 11,98 % | |
| Chile | 3,85 0,00 | 128 555,52 % ![]() | 9,87 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 0,85 0,28 | 198,19 % ![]() | 2,18 % | |
| Canadá | 0,70 0,07 | 930,01 % ![]() | 1,80 % | |
| Japón | 0,51 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,31 % | |
| México | 0,17 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,45 % | |
| Bolivia | 0,10 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,25 % | |
| Guatemala | 0,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,15 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,12 0,28 | -56,11 % ![]() | 0,31 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| PaÃses Bajos (Holanda) | 0,28 0,01 | 3 548,72 % ![]() | 40,58 % | |
| Grecia | 0,27 0,07 | 284,23 % ![]() | 38,62 % | |
| Canadá | 0,07 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,72 % | |
| Estados Unidos | 0,06 0,00 | 191 656,89 % ![]() | 8,99 % | |
| España | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,07 % | |
| Alemania | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,48 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,43 % | |
| Argentina | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,11 % | |
| Italia | 0,00 0,01 | -99,29 % ![]() | 0,01 % | |
| Suiza | 0,00 0,00 | -99,99 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| ICA | 37,93 0,00 | 100,00 % ![]() | 97,35 % | |
| LIMA | 0,99 0,70 | 41,78 % ![]() | 2,54 % | |
| CALLAO | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,11 % | |
| SAN MARTÍN | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,70 0,08 | 790,94 % ![]() | 99,47 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,43 % | |
| SAN MARTÍN | 0,00 0,01 | -93,67 % ![]() | 0,11 % | |
| CUSCO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| MACHU PICCHU FOODS S.A.C. | 37,97 0,00 | 100,00 % ![]() | 97,46 % | |
| ORGANIC RAINFOREST S.A.C. | 0,99 0,69 | 43,67 % ![]() | 2,53 % | |
| KUTIVA CACAO S.A.C. | 0,00 0,01 | -66,49 % ![]() | 0,01 % | |
| NITHO'S COMPANY S.A.C. | 0,00 0,00 | -50,59 % ![]() | 0,00 % | |
| COMERCIO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y DESARROLLO EN LATINOAMERICA-PERU | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| GESTIONES LOGISTICAS R & V E.I.R.L. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| KATO S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA CACAO LTDA. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| AGRO INDUSTRIAS PUMA REAL S.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| ORGANIC RAINFOREST S.A.C. | 0,69 0,01 | 8 703,34 % ![]() | 97,91 % | |
| KUTIVA CACAO S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,07 % | |
| COMERCIO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y DESARROLLO EN LATINOAMERICA-PERU | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,48 % | |
| GESTIONES LOGISTICAS R & V E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,43 % | |
| KATO S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,11 % | |
| NITHO'S COMPANY S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
| COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA CACAO LTDA. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,00 0,07 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| CHOCOLATERIA ARTESANAL AMAZONICA S.A.C. | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| AGRO INDUSTRIAS PUMA REAL S.R.L. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |







