0 resultados encontrados







| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 2005800000 | MAÃZ DULCE (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA), SIN CONGELAR | 0,08 | -64,48 % ![]() | 11,50 | -87,92 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 2005800000 | MAÃZ DULCE (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA), SIN CONGELAR | 0,22 | -71,02 % ![]() | 96,58 | -75,06 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Alemania | 0,04 0,06 | -40,04 % ![]() | 47,82 % | |
| Francia | 0,02 0,01 | 193,10 % ![]() | 32,47 % | |
| Estados Unidos | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 12,25 % | |
| El Salvador | 0,00 0,00 | 114,46 % ![]() | 5,00 % | |
| México | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,37 % | |
| Italia | 0,00 0,00 | 46,31 % ![]() | 1,08 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
| Nueva Zelandia | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 0,00 0,14 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Guatemala | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| PaÃses Bajos (Holanda) | 0,14 0,31 | -55,40 % ![]() | 64,96 % | |
| Alemania | 0,06 0,03 | 88,04 % ![]() | 27,80 % | |
| Francia | 0,01 0,01 | -27,08 % ![]() | 3,86 % | |
| Guatemala | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,85 % | |
| El Salvador | 0,00 0,01 | -69,50 % ![]() | 0,81 % | |
| Panamá | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,45 % | |
| Italia | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,26 % | |
| Aruba | 0,00 0,00 | -58,64 % ![]() | 0,00 % | |
| Suecia | 0,00 0,37 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-noviembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| JUNÍN | 0,06 0,07 | -12,37 % ![]() | 79,60 % | |
| LIMA | 0,02 0,00 | 365,75 % ![]() | 20,39 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| LA LIBERTAD | 0,00 0,14 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LA LIBERTAD | 0,14 0,68 | -79,54 % ![]() | 64,96 % | |
| JUNÍN | 0,07 0,04 | 57,68 % ![]() | 31,67 % | |
| LIMA | 0,01 0,02 | -51,60 % ![]() | 3,37 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| COOPERATIVA AGRARIA AGROPIA LTDA | 0,06 0,07 | -12,37 % ![]() | 79,60 % | |
| VALLE FERTIL S.A.C. | 0,01 0,00 | 85,80 % ![]() | 12,25 % | |
| INSPECTION & QUALITY TOTAL SERVICES S.A.C. | 0,00 0,00 | 114,46 % ![]() | 5,00 % | |
| NUTRIFAM TRADING & MORE PERU E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,37 % | |
| MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL SAC | 0,00 0,00 | 46,31 % ![]() | 1,08 % | |
| INTI PERU SUCURSAL DEL PERU | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,69 % | |
| MATFAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MATFAL E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
| SELENO HEALTH PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| GREEN PERU S.A | 0,00 0,14 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| VENTURA TARAZONA ANA MARIA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| GREEN PERU S.A | 0,14 0,68 | -79,54 % ![]() | 64,96 % | |
| COOPERATIVA AGRARIA AGROPIA LTDA | 0,07 0,04 | 57,68 % ![]() | 31,67 % | |
| VALLE FERTIL S.A.C. | 0,00 0,01 | -46,38 % ![]() | 2,30 % | |
| INSPECTION & QUALITY TOTAL SERVICES S.A.C. | 0,00 0,00 | -44,44 % ![]() | 0,81 % | |
| MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL SAC | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,26 % | |
| VENTURA TARAZONA ANA MARIA | 0,00 0,00 | -58,64 % ![]() | 0,00 % | |
| TEXTIL BARLETTA S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| DASHA FASHION E.I.R.L. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| COMERCIAL FLORETE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |







