0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 2503000000 | AZUFRE DE CUALQUIER CLASE, EXCEPTO EL SUBLIMADO, EL PRECIPITADO Y EL COLOIDAL | 0,46 | 97,82 % ![]() | 907,07 | 48,02 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 2503000000 | AZUFRE DE CUALQUIER CLASE, EXCEPTO EL SUBLIMADO, EL PRECIPITADO Y EL COLOIDAL | 0,26 | 62,03 % ![]() | 667,15 | 128,78 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Ecuador | 0,43 0,23 | 88,90 % ![]() | 92,08 % | |
| El Salvador | 0,02 0,01 | 15,67 % ![]() | 3,66 % | |
| Bolivia | 0,02 0,01 | 23,35 % ![]() | 3,50 % | |
| Australia | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,25 % | |
| México | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,18 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,00 | 36,01 % ![]() | 0,14 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | -66,90 % ![]() | 0,11 % | |
| Italia | 0,00 0,00 | 92,16 % ![]() | 0,05 % | |
| España | 0,00 0,00 | -88,54 % ![]() | 0,01 % | |
| Suiza | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,00 | -96,67 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Ecuador | 0,23 0,12 | 87,63 % ![]() | 88,10 % | |
| El Salvador | 0,01 0,01 | 7,59 % ![]() | 5,72 % | |
| Bolivia | 0,01 0,01 | 61,11 % ![]() | 5,13 % | |
| Chile | 0,00 0,02 | -89,60 % ![]() | 0,61 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,00 | 63,77 % ![]() | 0,19 % | |
| España | 0,00 0,00 | 1 169,50 % ![]() | 0,17 % | |
| Italia | 0,00 0,00 | -28,91 % ![]() | 0,05 % | |
| Canadá | 0,00 0,00 | -86,24 % ![]() | 0,02 % | |
Periodo enero-noviembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,45 0,23 | 94,90 % ![]() | 98,10 % | |
| LAMBAYEQUE | 0,01 0,00 | 12 680,00 % ![]() | 1,65 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,25 % | |
| CUSCO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,26 0,16 | 61,84 % ![]() | 99,61 % | |
| CUSCO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,23 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,14 % | |
| LAMBAYEQUE | 0,00 0,00 | -79,73 % ![]() | 0,02 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| ARIS INDUSTRIAL S.A. | 0,35 0,22 | 59,12 % ![]() | 75,03 % | |
| FERROSALT S.A. | 0,10 0,00 | 100,00 % ![]() | 21,04 % | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,65 % | |
| MARINEX INTERNATIONAL S.A.C. | 0,00 0,00 | 25,22 % ![]() | 0,79 % | |
| CONTE GROUP S.A.C. - CONTE G S.A.C. | 0,00 0,00 | 110,50 % ![]() | 0,74 % | |
| LAND OF INCAS DELIGHTS S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,25 % | |
| TERRA FUTURA S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,18 % | |
| DIEGO MINERAL'S S.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,11 % | |
| HANPINA NATURALLY S.R.L | 0,00 0,00 | -14,68 % ![]() | 0,11 % | |
| OLLA DE BARRO FOOD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0,00 0,00 | 92,16 % ![]() | 0,05 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,03 | -99,32 % ![]() | 0,05 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| ARIS INDUSTRIAL S.A. | 0,22 0,15 | 43,43 % ![]() | 85,21 % | |
| DIAMOND CORPORACION S A | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 11,96 % | |
| MARINEX INTERNATIONAL S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,14 % | |
| CONTE GROUP S.A.C. - CONTE G S.A.C. | 0,00 0,00 | -56,56 % ![]() | 0,63 % | |
| FIGUEROA NAVARRO JOSE LUIS | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,23 % | |
| HANPINA NATURALLY S.R.L | 0,00 0,00 | 17,20 % ![]() | 0,23 % | |
| CORPORACION M & K BUSINESS S.A.C. - CORPORACION M&K S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,19 % | |
| KIMAT INVERSIONES EXPORT & IMPORT E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,15 % | |
| GESTIONES LOGISTICAS R & V E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,14 % | |
| OLLA DE BARRO FOOD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0,00 0,00 | -28,91 % ![]() | 0,05 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | -90,01 % ![]() | 0,06 % | |







