0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 3307909000 | DEPILATORIOS Y DEMÃS PREPARACIONES DE PERFUMERÃA NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 3,37 | 3,46 % ![]() | 106,34 | 3,77 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 3307909000 | DEPILATORIOS Y DEMÃS PREPARACIONES DE PERFUMERÃA NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 3,26 | -6,63 % ![]() | 102,48 | 2,06 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| México | 1,91 2,50 | -23,85 % ![]() | 56,52 % | |
| Ecuador | 0,97 0,67 | 44,59 % ![]() | 28,79 % | |
| Colombia | 0,45 0,02 | 1 995,90 % ![]() | 13,32 % | |
| Chile | 0,02 0,01 | 163,62 % ![]() | 0,66 % | |
| Bolivia | 0,02 0,04 | -48,45 % ![]() | 0,65 % | |
| Paraguay | 0,00 0,00 | 13,53 % ![]() | 0,04 % | |
| Honduras | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Panamá | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Guatemala | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| México | 2,50 2,50 | 0,13 % ![]() | 76,79 % | |
| Ecuador | 0,67 0,85 | -20,94 % ![]() | 20,60 % | |
| Bolivia | 0,04 0,03 | 36,91 % ![]() | 1,30 % | |
| Colombia | 0,02 0,09 | -75,20 % ![]() | 0,66 % | |
| Estados Unidos | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,35 % | |
| Chile | 0,01 0,01 | 53,24 % ![]() | 0,26 % | |
| Paraguay | 0,00 0,01 | -90,47 % ![]() | 0,04 % | |
| Panamá | 0,00 0,00 | -99,75 % ![]() | 0,00 % | |
| Guatemala | 0,00 0,00 | -99,99 % ![]() | 0,00 % | |
| Brasil | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 3,37 3,26 | 3,49 % ![]() | 100,00 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 3,26 3,48 | -6,50 % ![]() | 99,96 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | -45,36 % ![]() | 0,03 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -96,06 % ![]() | 0,01 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| METROCOLOR S.A. | 2,54 3,19 | -20,41 % ![]() | 75,29 % | |
| CIMAFLEX PERU S.A.C. | 0,76 0,00 | 100,00 % ![]() | 22,53 % | |
| UNIQUE S.A. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,54 % | |
| IMPORTACION EXPORTACION ALBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTACION EXPORTACION ALBA S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,47 % | |
| DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. | 0,01 0,01 | 143,19 % ![]() | 0,39 % | |
| MONTANA S A | 0,01 0,00 | 300,89 % ![]() | 0,26 % | |
| IQMEH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQMEH S.A.C. | 0,01 0,00 | 392,58 % ![]() | 0,23 % | |
| VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,01 0,01 | -29,61 % ![]() | 0,22 % | |
| PANIAGUA RIMACHI MARINO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,06 % | |
| ALJOA S.A.C. | 0,00 0,03 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,02 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| METROCOLOR S.A. | 3,19 3,33 | -4,22 % ![]() | 97,88 % | |
| ALJOA S.A.C. | 0,03 0,03 | -2,21 % ![]() | 0,80 % | |
| PLUS COSMETICA SOCIEDAD ANONIMA - PLUS COSMETICA S.A. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,35 % | |
| VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,01 0,02 | -34,25 % ![]() | 0,33 % | |
| NATURA COSMETICOS S.A. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,20 % | |
| DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. | 0,01 0,00 | 720,22 % ![]() | 0,17 % | |
| AGROVET MARKET S.A | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,14 % | |
| MONTANA S A | 0,00 0,01 | -70,77 % ![]() | 0,07 % | |
| IQMEH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQMEH S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,05 % | |
| IMPORTACIONES EXPORTACIONES MULTILINEA PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,02 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,11 | -99,82 % ![]() | 0,01 % | |








