0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 3926400000 | ESTATUILLAS Y DEMÃS ARTÃCULOS DE ADORNO | 0,15 | -29,87 % ![]() | 16,06 | 17,32 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 3926400000 | ESTATUILLAS Y DEMÃS ARTÃCULOS DE ADORNO | 0,21 | -23,90 % ![]() | 13,69 | 3,04 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Estados Unidos | 0,08 0,10 | -18,30 % ![]() | 56,69 % | |
| Colombia | 0,02 0,00 | 338,23 % ![]() | 10,68 % | |
| Aruba | 0,01 0,00 | 1 273,21 % ![]() | 8,56 % | |
| Puerto Rico | 0,01 0,01 | 7,33 % ![]() | 6,26 % | |
| Japón | 0,01 0,00 | 173,33 % ![]() | 4,87 % | |
| República Dominicana | 0,00 0,00 | -4,48 % ![]() | 2,49 % | |
| Ecuador | 0,00 0,00 | 230,90 % ![]() | 2,01 % | |
| Bolivia | 0,00 0,00 | 68,55 % ![]() | 1,91 % | |
| Chile | 0,00 0,02 | -83,73 % ![]() | 1,81 % | |
| Canadá | 0,00 0,00 | 44,36 % ![]() | 1,28 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,01 0,07 | -92,57 % ![]() | 3,43 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Estados Unidos | 0,10 0,20 | -48,80 % ![]() | 48,67 % | |
| México | 0,03 0,01 | 298,08 % ![]() | 16,35 % | |
| Chile | 0,02 0,03 | -38,45 % ![]() | 7,82 % | |
| Puerto Rico | 0,01 0,01 | 43,60 % ![]() | 4,09 % | |
| Lituania | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,06 % | |
| Panamá | 0,01 0,02 | -72,31 % ![]() | 2,67 % | |
| El Salvador | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,67 % | |
| España | 0,00 0,00 | 276 827,33 % ![]() | 1,95 % | |
| Cuba | 0,00 0,00 | 520,35 % ![]() | 1,94 % | |
| República Dominicana | 0,00 0,00 | 134,34 % ![]() | 1,83 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,02 0,01 | 33,49 % ![]() | 7,96 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,14 0,20 | -29,65 % ![]() | 95,53 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -12,58 % ![]() | 2,81 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 26,79 % ![]() | 0,79 % | |
| AREQUIPA | 0,00 0,00 | -76,53 % ![]() | 0,64 % | |
| CUSCO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,23 % | |
| TUMBES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,20 0,25 | -20,11 % ![]() | 95,24 % | |
| CALLAO | 0,00 0,02 | -77,07 % ![]() | 2,25 % | |
| AREQUIPA | 0,00 0,00 | 289,08 % ![]() | 1,90 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 4 364,29 % ![]() | 0,44 % | |
| TUMBES | 0,00 0,00 | -79,39 % ![]() | 0,16 % | |
| AYACUCHO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| CUSCO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| EXPORTACIONES ORE E.I.R.L. | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 23,02 % | |
| INVERSIONES Y EXPORTACIONES JG GALVEZ E.I.R.L. | 0,02 0,07 | -68,84 % ![]() | 15,12 % | |
| CELIZ LAVY ANA JHULIANA | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 12,13 % | |
| OWITH S.A.C | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 8,53 % | |
| UNIQUE S.A. | 0,01 0,01 | 114,26 % ![]() | 8,38 % | |
| DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. | 0,01 0,01 | 39,19 % ![]() | 5,49 % | |
| CORZO SIFUENTES JOSE FRANCISCO | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,87 % | |
| TWO PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TWO PROJECT S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,01 % | |
| INKA COTTON GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,99 % | |
| JQ PERUVIAN HANDS E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,92 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,02 0,13 | -84,31 % ![]() | 13,53 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| INVERSIONES Y EXPORTACIONES JG GALVEZ E.I.R.L. | 0,07 0,18 | -59,79 % ![]() | 34,04 % | |
| PERU EXPORTADOR SOCIEDAD ANONIMA | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 13,27 % | |
| TIARA IMPORT S.A.C. EN LIQUIDACION | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 12,68 % | |
| CHANAY EXPORT E.I.R.L. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,36 % | |
| DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,79 % | |
| DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. | 0,01 0,01 | 6,01 % ![]() | 2,77 % | |
| UNIQUE S.A. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,74 % | |
| CASTAÑEDA ALVARADO JORGE LUIS | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,47 % | |
| TEJIDO Y ARTE PERUANO E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,33 % | |
| JALLALLA PERUVIAN S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,17 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,04 0,09 | -56,09 % ![]() | 19,38 % | |








