0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 4808100000 | PAPEL Y CARTÓN CORRUGADOS, INCLUSO PERFORADOS | 0,21 | -35,77 % ![]() | 95,18 | -58,40 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 4808100000 | PAPEL Y CARTÓN CORRUGADOS, INCLUSO PERFORADOS | 0,33 | 6,79 % ![]() | 228,81 | 24,88 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Panamá | 0,16 0,11 | 51,34 % ![]() | 78,12 % | |
| Chile | 0,04 0,03 | 32,53 % ![]() | 20,77 % | |
| Ecuador | 0,00 0,00 | 4,97 % ![]() | 0,73 % | |
| Bolivia | 0,00 0,18 | -99,57 % ![]() | 0,38 % | |
| Puerto Rico | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Italia | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Bolivia | 0,18 0,01 | 2 555,08 % ![]() | 56,32 % | |
| Panamá | 0,11 0,27 | -59,50 % ![]() | 33,15 % | |
| Chile | 0,03 0,02 | 52,70 % ![]() | 10,07 % | |
| Ecuador | 0,00 0,01 | -84,30 % ![]() | 0,45 % | |
| Puerto Rico | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
| Italia | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Suiza | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Venezuela | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,21 0,33 | -35,98 % ![]() | 99,27 % | |
| PIURA | 0,00 0,00 | 15,55 % ![]() | 0,73 % | |
| CUSCO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,33 0,30 | 9,37 % ![]() | 99,58 % | |
| PIURA | 0,00 0,01 | -84,26 % ![]() | 0,41 % | |
| CUSCO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| FABRICA DE ENVASES DE LATA LUX S A | 0,12 0,04 | 205,77 % ![]() | 55,95 % | |
| TRUPAL S.A. | 0,09 0,29 | -67,92 % ![]() | 44,05 % | |
| COCINAS SUPERIOR S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| CORPORACION IMPORTADORA EXPORTADORA Y DE SERVICIOS COYA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| MEDIFARMA S A | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| MODA VALERIA E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| SANTAMARIA PUBLICIDAD S.A.C.S | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| TAI LOY S.A. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| TRUPAL S.A. | 0,29 0,20 | 47,40 % ![]() | 88,19 % | |
| FABRICA DE ENVASES DE LATA LUX S A | 0,04 0,11 | -64,19 % ![]() | 11,75 % | |
| COCINAS SUPERIOR S.A.C. | 0,00 0,00 | -84,73 % ![]() | 0,04 % | |
| CORPORACION IMPORTADORA EXPORTADORA Y DE SERVICIOS COYA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
| MEDIFARMA S A | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| TAI LOY S.A. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| SANTAMARIA PUBLICIDAD S.A.C.S | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| MODA VALERIA E.I.R.L. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |








