0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 4818300000 | MANTELES Y SERVILLETAS DE GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA | 0,88 | 208,76 % ![]() | 610,38 | 432,89 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 4818300000 | MANTELES Y SERVILLETAS DE GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA | 0,28 | 16,49 % ![]() | 114,54 | 49,19 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Ecuador | 0,72 0,05 | 1 412,92 % ![]() | 82,71 % | |
| Bolivia | 0,06 0,08 | -19,51 % ![]() | 6,91 % | |
| Panamá | 0,03 0,03 | 13,27 % ![]() | 3,65 % | |
| Chile | 0,03 0,04 | -25,78 % ![]() | 3,13 % | |
| Colombia | 0,02 0,03 | -46,05 % ![]() | 1,72 % | |
| Venezuela | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,62 % | |
| España | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,55 % | |
| Cuba | 0,00 0,00 | 3 581,08 % ![]() | 0,44 % | |
| Aruba | 0,00 0,00 | 341,22 % ![]() | 0,23 % | |
| Isla de San MartÃn | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,06 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,07 | -99,98 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Bolivia | 0,08 0,11 | -28,75 % ![]() | 26,49 % | |
| México | 0,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 22,82 % | |
| Ecuador | 0,05 0,05 | -0,98 % ![]() | 16,88 % | |
| Chile | 0,04 0,02 | 108,51 % ![]() | 13,00 % | |
| Panamá | 0,03 0,06 | -50,03 % ![]() | 9,95 % | |
| Colombia | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,82 % | |
| República Dominicana | 0,00 0,00 | 107,82 % ![]() | 0,69 % | |
| Aruba | 0,00 0,00 | -86,80 % ![]() | 0,16 % | |
| Costa Rica | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,13 % | |
| Cuba | 0,00 0,00 | -32,57 % ![]() | 0,04 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,01 | -99,23 % ![]() | 0,03 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,87 0,22 | 303,66 % ![]() | 99,44 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 153,81 % ![]() | 0,56 % | |
| CALLAO | 0,00 0,07 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,22 0,23 | -6,19 % ![]() | 76,06 % | |
| CALLAO | 0,07 0,01 | 534,20 % ![]() | 23,26 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | -38,25 % ![]() | 0,68 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| SOFTYS PERU S.A.C. | 0,82 0,13 | 539,39 % ![]() | 93,13 % | |
| PAPELERA LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PAPELERA LATINOAMERICANA S.A.C. | 0,02 0,02 | 7,78 % ![]() | 2,56 % | |
| KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 0,02 0,06 | -71,16 % ![]() | 1,81 % | |
| KALLPA IMPORT S.A.C. | 0,01 0,00 | 28,35 % ![]() | 0,65 % | |
| PERFIL GRAFICO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,55 % | |
| EMPAQUES AMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,44 % | |
| IMPORT. EXPORT. JHON MATHIAS S.A.C. | 0,00 0,00 | 135,44 % ![]() | 0,25 % | |
| B & S IMPORT EXPORT S.A.C. | 0,00 0,00 | -17,43 % ![]() | 0,23 % | |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZENON S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,10 % | |
| EXPORTACION ROYAL E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,08 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,07 | -97,65 % ![]() | 0,19 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| SOFTYS PERU S.A.C. | 0,13 0,18 | -28,02 % ![]() | 44,97 % | |
| PAPELERA REYES S.A.C | 0,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 22,82 % | |
| KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 0,06 0,03 | 79,99 % ![]() | 19,43 % | |
| PAPELERA LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PAPELERA LATINOAMERICANA S.A.C. | 0,02 0,01 | 60,42 % ![]() | 7,33 % | |
| PAPELERA JESICAR SRL | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,04 % | |
| KALLPA IMPORT S.A.C. | 0,00 0,01 | -57,01 % ![]() | 1,57 % | |
| B & S IMPORT EXPORT S.A.C. | 0,00 0,01 | -67,11 % ![]() | 0,85 % | |
| IMPORT. EXPORT. JHON MATHIAS S.A.C. | 0,00 0,00 | 9,41 % ![]() | 0,33 % | |
| LASINO S.A. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,23 % | |
| GLOBAL MOC E.I.R.L | 0,00 0,00 | 290,12 % ![]() | 0,18 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | -83,20 % ![]() | 0,24 % | |







