0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 6802990000 | LAS DEMÃS PIEDRAS | 0,07 | -59,94 % ![]() | 10,78 | -16,80 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 6802990000 | LAS DEMÃS PIEDRAS | 0,18 | 41,63 % ![]() | 12,96 | -28,94 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Estados Unidos | 0,05 0,14 | -66,41 % ![]() | 66,22 % | |
| China | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 16,62 % | |
| Chile | 0,01 0,01 | -55,05 % ![]() | 7,72 % | |
| Bolivia | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 6,04 % | |
| Italia | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,51 % | |
| Francia | 0,00 0,01 | -93,76 % ![]() | 0,89 % | |
| Canadá | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Noruega | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Estados Unidos | 0,14 0,07 | 113,74 % ![]() | 79,00 % | |
| Chile | 0,01 0,00 | 5 365,94 % ![]() | 6,88 % | |
| Francia | 0,01 0,00 | 1 564,35 % ![]() | 5,70 % | |
| Canadá | 0,01 0,00 | 1 943,72 % ![]() | 5,26 % | |
| Noruega | 0,00 0,00 | 19,49 % ![]() | 2,32 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,85 % | |
| Reino Unido | 0,00 0,05 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Ecuador | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Japón | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Australia | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,04 0,17 | -74,84 % ![]() | 58,15 % | |
| LA LIBERTAD | 0,02 0,00 | 2 254,71 % ![]() | 31,60 % | |
| TACNA | 0,01 0,01 | -55,43 % ![]() | 7,65 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,60 % | |
| JUNÍN | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,17 0,08 | 122,39 % ![]() | 92,58 % | |
| TACNA | 0,01 0,00 | 5 363,77 % ![]() | 6,88 % | |
| LA LIBERTAD | 0,00 0,04 | -97,52 % ![]() | 0,54 % | |
| ANCASH | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| TUMBES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| JUSTO VALERIO WALGER WAZER | 0,02 0,11 | -79,24 % ![]() | 31,27 % | |
| PERU DIVINART E.I.R.L. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 14,39 % | |
| GRUPO COMERCIAL & INVERSIONES CHAVEZ S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 12,57 % | |
| PERUVIAN VALERIO MINERALS E.I.R.L. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 12,41 % | |
| IMPORT EXPORT ALINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMEXALIN E.I.R.L. | 0,01 0,01 | -55,22 % ![]() | 7,65 % | |
| ENGELS MERKEL & CIA. (PERU) SAC | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 6,04 % | |
| GUTIERREZ DIVIZIA RAUL ERNESTO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,92 % | |
| SUMAC RUMI EXPORT E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,64 % | |
| J. LUISA PIZARRO RIVERA E.I.R.L. - JLPR E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,51 % | |
| JQ PERUVIAN HANDS E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,46 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,06 | -98,61 % ![]() | 1,14 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| JUSTO VALERIO WALGER WAZER | 0,11 0,04 | 168,23 % ![]() | 60,35 % | |
| GRUPO MEGO BRAVO S.A.C. | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 22,18 % | |
| IMPORT EXPORT ALINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMEXALIN E.I.R.L. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 6,84 % | |
| PERUVIAN CARVED STONE E.I.R.L. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,41 % | |
| AGUSTIN EDUARDO DE LA PUENTE YUSTI E.I.R.L. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,12 % | |
| ONYX GEMS PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 19,49 % ![]() | 2,32 % | |
| KLUANE PERU S.A.C | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,85 % | |
| JUSTO GEMS S.A.C | 0,00 0,00 | 72,34 % ![]() | 0,44 % | |
| MANOS AMIGAS S.A | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,26 % | |
| ESTUDIO FLYER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E FLYER PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | -86,37 % ![]() | 0,09 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,08 | -99,72 % ![]() | 0,13 % | |








