0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 6804230000 | LAS DEMÃS MUELAS Y ARTÃCULOS SIMILARES DE PIEDRAS NATURALES, PARA TRITURAR, AFILAR, PULIR, RECTIFICAR, CORTAR O TROCEAR | 0,03 | 89,29 % ![]() | 2,54 | 487,61 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 6804230000 | LAS DEMÃS MUELAS Y ARTÃCULOS SIMILARES DE PIEDRAS NATURALES, PARA TRITURAR, AFILAR, PULIR, RECTIFICAR, CORTAR O TROCEAR | 0,01 | -9,25 % ![]() | 0,43 | -71,24 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Nueva Zelandia | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 40,45 % | |
| Colombia | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 23,76 % | |
| Ecuador | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 18,64 % | |
| India | 0,00 0,00 | -1,27 % ![]() | 7,46 % | |
| Venezuela | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,35 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,01 | -92,80 % ![]() | 1,49 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | 142,45 % ![]() | 0,86 % | |
| Polonia | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Suiza | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Camerún | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Polonia | 0,01 0,01 | -33,32 % ![]() | 44,03 % | |
| Estados Unidos | 0,01 0,01 | 9,17 % ![]() | 39,24 % | |
| India | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 14,30 % | |
| Suiza | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,41 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | -4,42 % ![]() | 0,67 % | |
| Camerún | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,33 % | |
| Trinidad y Tobago | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,03 % | |
| Bahamas | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Ecuador | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,03 0,01 | 88,93 % ![]() | 99,14 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 109,26 % ![]() | 0,75 % | |
| AREQUIPA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,12 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,01 0,02 | -9,86 % ![]() | 99,33 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,67 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| GEMROCK PERU S.A.C. | 0,01 0,01 | -7,05 % ![]() | 47,90 % | |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 0,01 0,00 | 289 977,12 % ![]() | 40,44 % | |
| JQ PERUVIAN HANDS E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,35 % | |
| DISTRIBUIDORES Y MERCADEO S.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,95 % | |
| INKASMINE CO S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,49 % | |
| GESTIONES LOGISTICAS R & V E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,75 % | |
| DIMARZA S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,12 % | |
| MULTISERVICIOS ROMERO'S & MORENO'S S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZENON S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| GEMROCK PERU S.A.C. | 0,01 0,02 | -4,32 % ![]() | 97,56 % | |
| MULTISERVICIOS ROMERO'S & MORENO'S S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,41 % | |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZENON S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,67 % | |
| COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,33 % | |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,03 % | |
| CHUMAN GONZALES KARINA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| EXPORTACIONES YASMI E.I.R.L. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| CONSORCIO ACCIONA - SAN MARTIN | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| NEW STAR COMERCIAL SOTOMAYOR E.I.R.L. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| TRICORZO S.A. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |








