0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 7106912000 | PLATA EN BRUTO ALEADA | 173,83 | -22,01 % ![]() | 110,68 | -27,26 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 7106912000 | PLATA EN BRUTO ALEADA | 222,90 | 110,89 % ![]() | 152,17 | 32,62 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Suiza | 115,18 116,76 | -1,35 % ![]() | 66,26 % | |
| India | 47,58 26,80 | 77,54 % ![]() | 27,37 % | |
| Emiratos Ãrabes Unidos | 5,62 7,58 | -25,79 % ![]() | 3,24 % | |
| Italia | 3,34 14,53 | -77,03 % ![]() | 1,92 % | |
| Estados Unidos | 2,11 10,20 | -79,34 % ![]() | 1,21 % | |
| Canadá | 0,00 40,88 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| TurquÃa | 0,00 5,44 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Chile | 0,00 0,71 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Suiza | 116,76 50,30 | 132,10 % ![]() | 52,38 % | |
| Canadá | 40,88 0,35 | 11 630,32 % ![]() | 18,34 % | |
| India | 26,80 11,67 | 129,73 % ![]() | 12,02 % | |
| Italia | 14,53 0,00 | 100,00 % ![]() | 6,52 % | |
| Estados Unidos | 10,20 38,18 | -73,28 % ![]() | 4,58 % | |
| Emiratos Ãrabes Unidos | 7,58 4,63 | 63,88 % ![]() | 3,40 % | |
| TurquÃa | 5,44 0,44 | 1 149,45 % ![]() | 2,44 % | |
| Chile | 0,71 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,32 % | |
| España | 0,00 0,14 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| PASCO | 132,73 90,55 | 46,58 % ![]() | 76,36 % | |
| AYACUCHO | 24,29 106,20 | -77,13 % ![]() | 13,97 % | |
| LIMA | 14,32 10,93 | 31,01 % ![]() | 8,24 % | |
| AREQUIPA | 2,31 4,76 | -51,42 % ![]() | 1,33 % | |
| LA LIBERTAD | 0,17 10,24 | -98,35 % ![]() | 0,10 % | |
| CUSCO | 0,00 0,22 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| AYACUCHO | 106,20 16,64 | 538,08 % ![]() | 47,64 % | |
| PASCO | 90,55 82,15 | 10,22 % ![]() | 40,63 % | |
| LIMA | 10,93 3,14 | 248,45 % ![]() | 4,91 % | |
| LA LIBERTAD | 10,24 1,09 | 842,77 % ![]() | 4,59 % | |
| AREQUIPA | 4,76 2,60 | 83,09 % ![]() | 2,14 % | |
| CUSCO | 0,22 0,07 | 190,57 % ![]() | 0,10 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | 132,73 97,86 | 35,64 % ![]() | 76,36 % | |
| COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 24,29 105,76 | -77,03 % ![]() | 13,97 % | |
| MINERA VETA DORADA S.A.C. | 4,58 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,64 % | |
| COMPAÑIA MINERA SOL DE LOS ANDES S.A.C. | 4,48 1,27 | 251,90 % ![]() | 2,58 % | |
| CIA MINERA JERUSALEN S. A. C. | 1,92 0,83 | 130,93 % ![]() | 1,11 % | |
| LA JOYA MINING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1,22 3,38 | -63,94 % ![]() | 0,70 % | |
| SOLANDRA S.A.C. | 1,09 0,25 | 337,78 % ![]() | 0,63 % | |
| METALAB S.A.C. | 1,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,61 % | |
| COMPAÑÍA MINERA CORDILLERA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CIA MINERA CORDILLERA S.A.C. | 0,87 0,12 | 650,77 % ![]() | 0,50 % | |
| ECORE TRADING S.A.C. | 0,85 2,64 | -67,67 % ![]() | 0,49 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,73 10,80 | -93,24 % ![]() | 0,42 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 105,76 16,12 | 556,17 % ![]() | 47,45 % | |
| EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | 97,86 21,43 | 356,62 % ![]() | 43,90 % | |
| MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | 9,81 1,09 | 803,35 % ![]() | 4,40 % | |
| LA JOYA MINING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3,38 2,02 | 67,54 % ![]() | 1,52 % | |
| ECORE TRADING S.A.C. | 2,64 0,99 | 167,17 % ![]() | 1,18 % | |
| COMPAÑIA MINERA SOL DE LOS ANDES S.A.C. | 1,27 0,69 | 84,61 % ![]() | 0,57 % | |
| CIA MINERA JERUSALEN S. A. C. | 0,83 0,15 | 455,17 % ![]() | 0,37 % | |
| MINERA SOTRAMI S.A. | 0,71 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,32 % | |
| SOLANDRA S.A.C. | 0,25 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,11 % | |
| ITALOR S.A.C. | 0,15 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,07 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,24 63,22 | -99,62 % ![]() | 0,11 % | |








