0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 7108120000 | ORO EN LAS DEMÃS FORMAS EN BRUTO | 17 993,32 | 40,33 % ![]() | 426,03 | -0,95 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 7108120000 | ORO EN LAS DEMÃS FORMAS EN BRUTO | 12 822,60 | 50,61 % ![]() | 430,12 | 4,55 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| India | 5 640,37 4 214,58 | 33,83 % ![]() | 31,35 % | |
| Canadá | 4 125,38 3 082,28 | 33,84 % ![]() | 22,93 % | |
| Emiratos Ãrabes Unidos | 2 851,96 1 905,80 | 49,65 % ![]() | 15,85 % | |
| Suiza | 2 476,52 2 519,84 | -1,72 % ![]() | 13,76 % | |
| Australia | 1 525,43 0,00 | 100,00 % ![]() | 8,48 % | |
| Estados Unidos | 779,36 585,64 | 33,08 % ![]() | 4,33 % | |
| TurquÃa | 284,14 209,88 | 35,38 % ![]() | 1,58 % | |
| Italia | 175,10 24,94 | 602,15 % ![]() | 0,97 % | |
| Reino Unido | 67,97 208,60 | -67,42 % ![]() | 0,38 % | |
| Francia | 46,12 25,54 | 80,56 % ![]() | 0,26 % | |
| OTROS PAÍSES | 20,97 45,51 | -53,92 % ![]() | 0,12 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| India | 4 214,58 2 220,11 | 89,84 % ![]() | 32,87 % | |
| Canadá | 3 082,28 2 402,86 | 28,28 % ![]() | 24,04 % | |
| Suiza | 2 519,84 1 616,89 | 55,84 % ![]() | 19,65 % | |
| Emiratos Ãrabes Unidos | 1 905,80 1 009,66 | 88,76 % ![]() | 14,86 % | |
| Estados Unidos | 585,64 966,57 | -39,41 % ![]() | 4,57 % | |
| TurquÃa | 209,88 84,99 | 146,96 % ![]() | 1,64 % | |
| Reino Unido | 208,60 189,44 | 10,11 % ![]() | 1,63 % | |
| Francia | 25,54 6,54 | 290,63 % ![]() | 0,20 % | |
| Italia | 24,94 0,00 | 29 822 042,48 % ![]() | 0,19 % | |
| Hong Kong | 24,64 0,30 | 8 244,45 % ![]() | 0,19 % | |
| OTROS PAÍSES | 20,87 16,27 | 28,26 % ![]() | 0,16 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| PUNO | 6 302,33 4 488,60 | 40,41 % ![]() | 35,03 % | |
| LA LIBERTAD | 2 632,43 2 144,41 | 22,76 % ![]() | 14,63 % | |
| AREQUIPA | 2 585,48 1 861,06 | 38,93 % ![]() | 14,37 % | |
| CAJAMARCA | 2 438,47 1 343,44 | 81,51 % ![]() | 13,55 % | |
| LIMA | 2 236,26 1 476,36 | 51,47 % ![]() | 12,43 % | |
| AYACUCHO | 1 126,85 778,33 | 44,78 % ![]() | 6,26 % | |
| MADRE DE DIOS | 212,75 151,97 | 39,99 % ![]() | 1,18 % | |
| ICA | 121,99 60,41 | 101,93 % ![]() | 0,68 % | |
| ANCASH | 102,71 119,55 | -14,08 % ![]() | 0,57 % | |
| TACNA | 91,88 127,36 | -27,86 % ![]() | 0,51 % | |
| OTRAS REGIONES | 142,17 271,13 | -47,56 % ![]() | 0,79 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| PUNO | 4 488,60 2 050,91 | 118,86 % ![]() | 35,01 % | |
| LA LIBERTAD | 2 144,41 1 846,89 | 16,11 % ![]() | 16,72 % | |
| AREQUIPA | 1 861,06 1 497,50 | 24,28 % ![]() | 14,51 % | |
| LIMA | 1 476,36 911,20 | 62,02 % ![]() | 11,51 % | |
| CAJAMARCA | 1 343,44 974,30 | 37,89 % ![]() | 10,48 % | |
| AYACUCHO | 778,33 693,96 | 12,16 % ![]() | 6,07 % | |
| PIURA | 177,19 55,85 | 217,29 % ![]() | 1,38 % | |
| MADRE DE DIOS | 151,97 139,70 | 8,79 % ![]() | 1,19 % | |
| TACNA | 127,36 124,22 | 2,53 % ![]() | 0,99 % | |
| ANCASH | 119,55 61,15 | 95,49 % ![]() | 0,93 % | |
| OTRAS REGIONES | 154,34 157,97 | -2,29 % ![]() | 1,20 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| MINERA YANACOCHA S.R.L. | 1 794,35 841,21 | 113,30 % ![]() | 9,97 % | |
| PROCESADORA SUDAMERICANA S R L | 1 019,77 756,53 | 34,80 % ![]() | 5,67 % | |
| CIA MINERA PODEROSA S A | 977,37 697,62 | 40,10 % ![]() | 5,43 % | |
| COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 654,21 420,64 | 55,53 % ![]() | 3,64 % | |
| MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | 647,17 506,30 | 27,82 % ![]() | 3,60 % | |
| MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 612,32 436,53 | 40,27 % ![]() | 3,40 % | |
| CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | 600,41 488,46 | 22,92 % ![]() | 3,34 % | |
| PALTARUMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALTARUMI S.A.C. | 397,89 252,70 | 57,45 % ![]() | 2,21 % | |
| MINERA VETA DORADA S.A.C. | 390,67 278,01 | 40,52 % ![]() | 2,17 % | |
| SHAHUINDO S.A.C. | 350,72 321,95 | 8,94 % ![]() | 1,95 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 10 548,42 7 822,63 | 34,84 % ![]() | 58,62 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| MINERA YANACOCHA S.R.L. | 841,21 530,35 | 58,61 % ![]() | 6,56 % | |
| PROCESADORA SUDAMERICANA S R L | 756,53 580,32 | 30,36 % ![]() | 5,90 % | |
| CIA MINERA PODEROSA S A | 697,62 529,17 | 31,83 % ![]() | 5,44 % | |
| MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | 506,30 337,39 | 50,06 % ![]() | 3,95 % | |
| CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | 488,46 390,77 | 25,00 % ![]() | 3,81 % | |
| MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 436,53 378,62 | 15,29 % ![]() | 3,40 % | |
| COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 420,64 378,62 | 11,10 % ![]() | 3,28 % | |
| SHAHUINDO S.A.C. | 321,95 290,77 | 10,72 % ![]() | 2,51 % | |
| MINERA VETA DORADA S.A.C. | 278,01 245,03 | 13,46 % ![]() | 2,17 % | |
| PALTARUMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALTARUMI S.A.C. | 252,70 173,21 | 45,89 % ![]() | 1,97 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 7 822,63 4 679,37 | 67,17 % ![]() | 61,01 % | |








