0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 7318130000 | ESCARPIAS Y ARMELLAS, ROSCADAS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO O ACERO | 0,03 | 14,70 % ![]() | 3,86 | -33,73 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 7318130000 | ESCARPIAS Y ARMELLAS, ROSCADAS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO O ACERO | 0,03 | -3,63 % ![]() | 5,82 | -51,76 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Bolivia | 0,01 0,01 | 133,94 % ![]() | 39,91 % | |
| Suecia | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 23,32 % | |
| Venezuela | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 19,74 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,00 % | |
| Honduras | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,36 % | |
| Brasil | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,29 % | |
| España | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,27 % | |
| Guatemala | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,10 % | |
| Ecuador | 0,00 0,02 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Ecuador | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 64,64 % | |
| Bolivia | 0,01 0,00 | 69,17 % ![]() | 19,57 % | |
| Chile | 0,00 0,02 | -86,15 % ![]() | 9,85 % | |
| China | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,50 % | |
| Alemania | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,19 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | 112,76 % ![]() | 0,19 % | |
| Nicaragua | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,06 % | |
| Honduras | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Suecia | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Brasil | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,02 0,03 | -20,49 % ![]() | 69,31 % | |
| CALLAO | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 30,69 % | |
| ICA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,03 0,02 | 21,27 % ![]() | 100,00 % | |
| ICA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| CALLAO | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| PRODIMIN S.A.C. | 0,02 0,02 | -8,94 % ![]() | 66,57 % | |
| SIEMENS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 23,32 % | |
| H-E PARTS INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 8,70 % | |
| METSO PERU S.A. | 0,00 0,00 | 20,96 % ![]() | 0,45 % | |
| TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,29 % | |
| IPESA S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,29 % | |
| TRANSBIAGA PERU S.A.C | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,27 % | |
| HYPERBARIC S.A.C | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,10 % | |
| CS BEAVER SAC | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| ASILPA LOGISTICS E.I.R.L. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| PRODIMIN S.A.C. | 0,02 0,01 | 265,92 % ![]() | 83,84 % | |
| CS BEAVER SAC | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,85 % | |
| ASILPA LOGISTICS E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,50 % | |
| NORDEX WINDPOWER PERU S.A. | 0,00 0,00 | -78,13 % ![]() | 1,20 % | |
| METSO PERU S.A. | 0,00 0,00 | -71,86 % ![]() | 0,43 % | |
| SIBEMOL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,19 % | |
| INVERSIONES COLLINS Y COLLINS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -INVERSIONES COLLINS Y COLLINS PERU SAC | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| SIEMENS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MECANICAS BUDGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R.BUDGE S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| SDF ENERGIA S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |








