0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8207500000 | ÚTILES DE TALADRAR | 0,14 | 347,53 % ![]() | 4,88 | 129,52 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8207500000 | ÚTILES DE TALADRAR | 0,03 | -82,45 % ![]() | 2,13 | -97,22 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Ecuador | 0,07 0,00 | 100,00 % ![]() | 52,56 % | |
| Bolivia | 0,05 0,01 | 288,27 % ![]() | 36,72 % | |
| Estados Unidos | 0,01 0,00 | 1 739,10 % ![]() | 6,46 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | 16,42 % ![]() | 2,40 % | |
| Nicaragua | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,49 % | |
| España | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,20 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,16 % | |
| Alemania | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Panamá | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Argentina | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Bolivia | 0,01 0,01 | -10,46 % ![]() | 42,33 % | |
| Panamá | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 34,98 % | |
| Argentina | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 11,91 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | 95,22 % ![]() | 9,22 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,57 % | |
| Chile | 0,00 0,15 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Brasil | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| México | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Aguas Internacionales | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Ecuador | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,13 0,03 | 373,67 % ![]() | 95,20 % | |
| CALLAO | 0,01 0,00 | 112,60 % ![]() | 4,78 % | |
| NO DEFINIDO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,02 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,03 0,17 | -83,62 % ![]() | 89,95 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -26,61 % ![]() | 10,05 % | |
| AREQUIPA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| G & G GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,07 0,00 | 100,00 % ![]() | 52,56 % | |
| MAKITA PERU SOCIEDAD ANONIMA - MAKITA PERU S.A. | 0,04 0,01 | 262,06 % ![]() | 30,61 % | |
| MEGA DRILLING E.I.R.L. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,83 % | |
| SIEMENS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,35 % | |
| GRAYMAR S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,40 % | |
| HILTI PERU S.A | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,65 % | |
| JC PORTAL PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,49 % | |
| WÄRTSILÄ PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,46 % | |
| TECOMING S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,28 % | |
| TRANSBIAGA PERU S.A.C | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,20 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,02 | -98,83 % ![]() | 0,16 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| MAKITA PERU SOCIEDAD ANONIMA - MAKITA PERU S.A. | 0,01 0,02 | -40,79 % ![]() | 37,83 % | |
| ROBIT S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 34,98 % | |
| COIMSA S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 11,91 % | |
| BSH ELECTRODOMESTICOS S.A.C. EN LIQUIDACION | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,22 % | |
| CARPI TECH PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 340,04 % ![]() | 4,50 % | |
| WORLD STEEL WORKS E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,83 % | |
| NHOA LATAM S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,74 % | |
| INVERSIONES COLLINS Y COLLINS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -INVERSIONES COLLINS Y COLLINS PERU SAC | 0,00 0,14 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| SIEMENS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD SA.,SUCURSAL DEL PERU | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |








