0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8408901000 | LOS DEMÃS MOTORES DE EMBOLO(PISTÓN) ALTERNATIVO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 130 KW | 0,20 | -18,83 % ![]() | 8,32 | -24,52 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8408901000 | LOS DEMÃS MOTORES DE EMBOLO(PISTÓN) ALTERNATIVO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 130 KW | 0,25 | -10,14 % ![]() | 11,02 | -7,74 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Bolivia | 0,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 31,22 % | |
| Estados Unidos | 0,05 0,07 | -32,13 % ![]() | 22,38 % | |
| Chile | 0,04 0,01 | 306,19 % ![]() | 20,40 % | |
| Colombia | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,29 % | |
| Zambia | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,74 % | |
| Ecuador | 0,02 0,16 | -90,35 % ![]() | 7,61 % | |
| Cuba | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,77 % | |
| Zonas Francas del Perú | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,59 % | |
| México | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Argentina | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Ecuador | 0,16 0,00 | 100,00 % ![]() | 64,01 % | |
| Estados Unidos | 0,07 0,00 | 4 662,13 % ![]() | 26,77 % | |
| Chile | 0,01 0,07 | -86,43 % ![]() | 4,08 % | |
| México | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,99 % | |
| Argentina | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,15 % | |
| Bolivia | 0,00 0,19 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Guatemala | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Venezuela | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,12 0,22 | -45,38 % ![]() | 59,84 % | |
| JUNÍN | 0,05 0,00 | 100,00 % ![]() | 23,26 % | |
| CALLAO | 0,02 0,03 | -31,92 % ![]() | 9,29 % | |
| NO DEFINIDO | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,61 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,22 0,17 | 31,74 % ![]() | 88,93 % | |
| CALLAO | 0,03 0,00 | 58 513,50 % ![]() | 11,07 % | |
| JUNÍN | 0,00 0,11 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| VRASS. S.A. | 0,05 0,00 | 100,00 % ![]() | 23,26 % | |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 0,05 0,06 | -26,74 % ![]() | 22,38 % | |
| PILOTES-TERRATEST PERU S.A.C. | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 14,36 % | |
| OLIVOS MAQUINARIAS S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,29 % | |
| OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,96 % | |
| RESEMIN S.A. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,74 % | |
| BREM ENVIRONMENTAL SOLUTIONS S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,61 % | |
| GROUNDPROBE PERU S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,06 % | |
| INGETROL COMERCIAL S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,98 % | |
| EVER´S COURIER S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,77 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,19 | -99,37 % ![]() | 0,59 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA | 0,17 0,01 | 1 737,75 % ![]() | 66,77 % | |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 0,06 0,00 | 4 311,69 % ![]() | 24,80 % | |
| SEA DIESEL S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 6,28 % | |
| MAQPOWER S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,15 % | |
| VRASS. S.A. | 0,00 0,11 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. | 0,00 0,05 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| HEAVY DIESEL POWER S.A.C.S | 0,00 0,04 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| DETROIT POWER SYSTEM PERU LIMITADA S.R.L. | 0,00 0,03 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| RESEMIN S.A. | 0,00 0,03 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| DERCO PERU S.A. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |







