0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8433901000 | PARTES DE CORTADORAS DE CÉSPED | 0,08 | 63,37 % ![]() | 2,90 | 31,30 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8433901000 | PARTES DE CORTADORAS DE CÉSPED | 0,05 | -55,03 % ![]() | 2,21 | -54,34 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Guyana | 0,02 0,02 | 32,59 % ![]() | 30,24 % | |
| Uruguay | 0,02 0,02 | 14,95 % ![]() | 24,82 % | |
| Chile | 0,01 0,00 | 154,54 % ![]() | 14,91 % | |
| Ecuador | 0,01 0,00 | 596,62 % ![]() | 14,16 % | |
| Surinam | 0,01 0,00 | 3 200,00 % ![]() | 9,59 % | |
| Argentina | 0,00 0,00 | -1,39 % ![]() | 4,83 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | -56,91 % ![]() | 0,99 % | |
| Paraguay | 0,00 0,00 | -65,48 % ![]() | 0,45 % | |
| Haità | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Guyana | 0,02 0,02 | 16,15 % ![]() | 37,26 % | |
| Uruguay | 0,02 0,03 | -37,57 % ![]() | 35,28 % | |
| Chile | 0,00 0,03 | -83,45 % ![]() | 9,57 % | |
| Argentina | 0,00 0,03 | -86,22 % ![]() | 8,00 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | -39,35 % ![]() | 3,77 % | |
| Ecuador | 0,00 0,00 | -32,16 % ![]() | 3,32 % | |
| Paraguay | 0,00 0,00 | -34,68 % ![]() | 2,15 % | |
| Surinam | 0,00 0,00 | -83,33 % ![]() | 0,47 % | |
| Haità | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,18 % | |
| Honduras | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| CALLAO | 0,08 0,05 | 60,45 % ![]() | 98,21 % | |
| LIMA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,79 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| CALLAO | 0,05 0,02 | 115,66 % ![]() | 100,00 % | |
| LIMA | 0,00 0,08 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| HONDA DEL PERU S.A | 0,08 0,05 | 60,45 % ![]() | 98,21 % | |
| VAN BEEK PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,79 % | |
| HUSQVARNA PERU S.A. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| HONDA DEL PERU S.A | 0,05 0,11 | -54,87 % ![]() | 100,00 % | |
| HUSQVARNA PERU S.A. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |








