0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8473300000 | PARTES Y ACCESORIOS DE MÃQUINAS DE LA PARTIDA NO 84.71 | 1,46 | -3,24 % ![]() | 7,84 | -23,33 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8473300000 | PARTES Y ACCESORIOS DE MÃQUINAS DE LA PARTIDA NO 84.71 | 1,51 | -25,05 % ![]() | 10,22 | -32,22 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Indonesia | 0,50 0,09 | 467,30 % ![]() | 33,99 % | |
| China | 0,35 0,22 | 56,85 % ![]() | 23,95 % | |
| Estados Unidos | 0,23 0,31 | -26,50 % ![]() | 15,76 % | |
| Ecuador | 0,06 0,05 | 20,31 % ![]() | 4,45 % | |
| Singapur | 0,05 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,72 % | |
| Chile | 0,04 0,01 | 285,28 % ![]() | 2,76 % | |
| Bolivia | 0,04 0,02 | 135,05 % ![]() | 2,70 % | |
| España | 0,03 0,00 | 336 139,60 % ![]() | 2,30 % | |
| Colombia | 0,03 0,03 | 10,86 % ![]() | 2,07 % | |
| Brasil | 0,02 0,01 | 217,85 % ![]() | 1,67 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,10 0,77 | -87,44 % ![]() | 6,62 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Taiwán | 0,55 0,66 | -16,58 % ![]() | 36,74 % | |
| Estados Unidos | 0,31 0,41 | -23,72 % ![]() | 20,75 % | |
| China | 0,22 0,41 | -45,33 % ![]() | 14,78 % | |
| Indonesia | 0,09 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,80 % | |
| Irlanda (Eire) | 0,07 0,05 | 28,34 % ![]() | 4,51 % | |
| Ecuador | 0,05 0,05 | 14,38 % ![]() | 3,58 % | |
| Argentina | 0,04 0,00 | 1 356,40 % ![]() | 2,64 % | |
| México | 0,04 0,01 | 402,86 % ![]() | 2,57 % | |
| Colombia | 0,03 0,01 | 139,42 % ![]() | 1,81 % | |
| Bolivia | 0,02 0,14 | -87,81 % ![]() | 1,11 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,09 0,27 | -68,11 % ![]() | 5,72 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 1,23 1,35 | -9,36 % ![]() | 84,08 % | |
| NO DEFINIDO | 0,22 0,00 | 100,00 % ![]() | 15,29 % | |
| CALLAO | 0,01 0,13 | -92,98 % ![]() | 0,63 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| AREQUIPA | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| CAJAMARCA | 0,00 0,02 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 1,35 1,89 | -28,37 % ![]() | 89,75 % | |
| CALLAO | 0,13 0,06 | 109,14 % ![]() | 8,71 % | |
| CAJAMARCA | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,04 % | |
| AREQUIPA | 0,01 0,05 | -83,34 % ![]() | 0,50 % | |
| ICA | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| NO DEFINIDO | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| GRUPO DELTRON S.A. | 0,93 0,85 | 9,07 % ![]() | 63,70 % | |
| HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. | 0,16 0,17 | -3,21 % ![]() | 11,06 % | |
| IBM DEL PERU S A C | 0,08 0,10 | -27,70 % ![]() | 5,18 % | |
| CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS DEL PERU S.A.C | 0,06 0,03 | 111,02 % ![]() | 3,79 % | |
| COMERCIAL DRILLING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODRISE S.A.C. | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,21 % | |
| YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA SUCURSAL PERU | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,87 % | |
| HUAWEI DEL PERU SAC | 0,02 0,00 | 1 086,48 % ![]() | 1,54 % | |
| METSO PERU S.A. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,45 % | |
| LATIN PARTS S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,36 % | |
| SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.R.L. | 0,01 0,03 | -57,38 % ![]() | 0,99 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,10 0,32 | -69,03 % ![]() | 6,85 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| GRUPO DELTRON S.A. | 0,85 1,08 | -21,23 % ![]() | 56,51 % | |
| HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. | 0,17 0,27 | -37,19 % ![]() | 11,06 % | |
| IBM DEL PERU S A C | 0,10 0,02 | 471,20 % ![]() | 6,93 % | |
| DELL PERU S.A.C | 0,07 0,05 | 28,34 % ![]() | 4,51 % | |
| RICBEL F.H. LOGISTICA S.A. | 0,04 0,03 | 56,65 % ![]() | 2,84 % | |
| SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.R.L. | 0,03 0,00 | 993,77 % ![]() | 2,25 % | |
| STORAGEDATA S.A.C. | 0,03 0,05 | -39,80 % ![]() | 2,06 % | |
| CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS DEL PERU S.A.C | 0,03 0,01 | 75,94 % ![]() | 1,74 % | |
| GRUPO ASTRA S.A.C. | 0,02 0,01 | 166,39 % ![]() | 1,64 % | |
| SCONTROL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SCONTROL INGENIERIA S.A.C | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,43 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,14 0,49 | -72,01 % ![]() | 9,04 % | |







