0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8479820000 | MÃQUINAS PARA MEZCLAR, AMASAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, CRIBAR, TAMIZAR, HOMOGENIZAR, EMULSIONAR O AGITAR | 0,88 | 360,36 % ![]() | 18,64 | -43,55 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8479820000 | MÃQUINAS PARA MEZCLAR, AMASAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, CRIBAR, TAMIZAR, HOMOGENIZAR, EMULSIONAR O AGITAR | 0,19 | -35,58 % ![]() | 33,03 | -8,05 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Bolivia | 0,59 0,04 | 1 249,90 % ![]() | 66,64 % | |
| Chile | 0,24 0,00 | 12 581,40 % ![]() | 26,79 % | |
| Colombia | 0,05 0,05 | 0,92 % ![]() | 5,57 % | |
| Venezuela | 0,00 0,01 | -12,57 % ![]() | 0,53 % | |
| Ecuador | 0,00 0,05 | -95,87 % ![]() | 0,22 % | |
| Australia | 0,00 0,00 | 3 999 900,00 % ![]() | 0,09 % | |
| Alemania | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,09 % | |
| Costa Rica | 0,00 0,00 | 125,83 % ![]() | 0,07 % | |
| Dinamarca | 0,00 0,00 | -99,94 % ![]() | 0,00 % | |
| Nicaragua | 0,00 0,03 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,02 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Colombia | 0,05 0,03 | 55,77 % ![]() | 25,41 % | |
| Ecuador | 0,05 0,14 | -65,63 % ![]() | 24,86 % | |
| Bolivia | 0,04 0,02 | 120,33 % ![]() | 22,73 % | |
| Nicaragua | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 13,28 % | |
| República Dominicana | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,49 % | |
| Venezuela | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,78 % | |
| Chile | 0,00 0,07 | -97,27 % ![]() | 0,97 % | |
| Dinamarca | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,88 % | |
| Honduras | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,80 % | |
| España | 0,00 0,01 | -84,29 % ![]() | 0,42 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,03 | -97,86 % ![]() | 0,39 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,62 0,17 | 258,05 % ![]() | 70,85 % | |
| TACNA | 0,20 0,00 | 199 900,00 % ![]() | 22,71 % | |
| CALLAO | 0,05 0,02 | 230,55 % ![]() | 6,02 % | |
| LA LIBERTAD | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,32 % | |
| ICA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,09 % | |
| AREQUIPA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| PIURA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,17 0,26 | -31,95 % ![]() | 91,10 % | |
| CALLAO | 0,02 0,02 | -18,67 % ![]() | 8,39 % | |
| AREQUIPA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,42 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,05 % | |
| PIURA | 0,00 0,02 | -99,54 % ![]() | 0,04 % | |
| TUMBES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA SUCURSAL PERU | 0,55 0,00 | 100,00 % ![]() | 62,81 % | |
| SERVIAGRI DE ICA S.A.C. | 0,20 0,00 | 100,00 % ![]() | 22,71 % | |
| LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S.A. | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,83 % | |
| FIMA S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,19 % | |
| CLARIANT (PERU) S.A. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,83 % | |
| J & R SIZOV S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,14 % | |
| DRACO´S SUR AMERICA E.I.R.L. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,03 % | |
| COTECNA DEL PERU S.A. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,87 % | |
| ALS PERU S.A. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,74 % | |
| AQUARA S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,40 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,01 0,19 | -93,29 % ![]() | 1,46 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| METALURGIA DEL FIERRO Y EL COBRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,05 0,00 | 100,00 % ![]() | 24,50 % | |
| CETCO S.A. | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 21,69 % | |
| V & T INDUSTRIAL MECAN S.A.C. - VITIM S.A.C. | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 20,02 % | |
| AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. EN LIQUIDACION | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 13,32 % | |
| COMERC Y SERV DE ACCESORIOS NACIONALES S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,49 % | |
| PERFORACIONES HORIZONTALES PERU S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,42 % | |
| SILEX MINING SUPPLIES S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,78 % | |
| ALYABE S.R.L. | 0,01 0,02 | -75,55 % ![]() | 2,70 % | |
| JC PORTAL DRILLING SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JC PORTAL DRILLING SUPPLIES S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,20 % | |
| AUTOMOTRIZ FILADELFIA DG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,90 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,28 | -98,63 % ![]() | 1,97 % | |








