0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8481100010 | VÃLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE CARACTERÃSTICAS ESPECIALES PARA RIEGO | 0,03 | 468,63 % ![]() | 0,56 | 1,28 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8481100010 | VÃLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE CARACTERÃSTICAS ESPECIALES PARA RIEGO | 0,00 | -86,43 % ![]() | 0,55 | -95,60 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Colombia | 0,01 0,00 | 2 701,49 % ![]() | 56,51 % | |
| China | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 18,83 % | |
| Ecuador | 0,00 0,00 | 614,03 % ![]() | 14,44 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | -17,93 % ![]() | 6,18 % | |
| Nicaragua | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,51 % | |
| México | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,53 % | |
| Uruguay | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Guyana | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Chile | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 42,81 % | |
| Uruguay | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 26,35 % | |
| Ecuador | 0,00 0,01 | -92,71 % ![]() | 11,50 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | 39,66 % ![]() | 11,47 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,42 % | |
| Guyana | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,46 % | |
| Guatemala | 0,00 0,03 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Francia | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Canadá | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Venezuela | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,03 0,00 | 672,04 % ![]() | 100,00 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,00 0,03 | -89,30 % ![]() | 73,65 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 26,35 % | |
| ANCASH | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| RELIX PERU S.A.C. - RELIX | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 56,51 % | |
| NETAFIM PERU S.A.C. | 0,01 0,00 | 1 635,90 % ![]() | 39,98 % | |
| INDUSTRIAL AND MINING SOLUTION S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,51 % | |
| RIVULIS PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| MOTA-ENGIL PERU S.A. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| COMERCIALIZADORA & SERVICIOS LUCIANITA E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| DRIFTWOOD DIAMOND DRILLING PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| RIVULIS PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 42,81 % | |
| MOTA-ENGIL PERU S.A. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 26,35 % | |
| NETAFIM PERU S.A.C. | 0,00 0,03 | -98,09 % ![]() | 13,10 % | |
| EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,87 % | |
| INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,42 % | |
| CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,46 % | |
| COMERCIALIZADORA & SERVICIOS LUCIANITA E.I.R.L. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| DRIFTWOOD DIAMOND DRILLING PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| GRUPO LEON HERRERA E.I.R.L. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |








