0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8482200000 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, INCLUIDOS LOS ENSAMBLADOS DE CONOS Y RODILLOS CÓNICOS | 0,88 | 160,07 % ![]() | 70,19 | 465,11 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8482200000 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS, INCLUIDOS LOS ENSAMBLADOS DE CONOS Y RODILLOS CÓNICOS | 0,34 | -68,80 % ![]() | 12,42 | -66,61 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Chile | 0,66 0,20 | 234,31 % ![]() | 74,20 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 0,07 0,00 | 1 628,28 % ![]() | 7,68 % | |
| Estados Unidos | 0,06 0,06 | 8,80 % ![]() | 7,14 % | |
| Bolivia | 0,04 0,01 | 143,75 % ![]() | 4,06 % | |
| República Dominicana | 0,01 0,01 | 182,40 % ![]() | 1,62 % | |
| Panamá | 0,01 0,02 | -49,51 % ![]() | 1,09 % | |
| Ecuador | 0,01 0,01 | -39,57 % ![]() | 0,91 % | |
| México | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,62 % | |
| Sudáfrica | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,60 % | |
| Brasil | 0,00 0,00 | 3 242,58 % ![]() | 0,57 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,01 0,03 | -54,53 % ![]() | 1,51 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Chile | 0,20 0,23 | -14,19 % ![]() | 57,72 % | |
| Estados Unidos | 0,06 0,69 | -91,61 % ![]() | 17,07 % | |
| Panamá | 0,02 0,02 | -5,31 % ![]() | 5,63 % | |
| Bolivia | 0,01 0,05 | -73,14 % ![]() | 4,33 % | |
| Ecuador | 0,01 0,01 | 101,60 % ![]() | 3,91 % | |
| Alemania | 0,01 0,00 | 324,20 % ![]() | 3,05 % | |
| Colombia | 0,01 0,00 | 2 888,76 % ![]() | 2,39 % | |
| Nicaragua | 0,01 0,01 | -36,70 % ![]() | 1,59 % | |
| República Dominicana | 0,01 0,00 | 129,50 % ![]() | 1,50 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 0,00 0,01 | -71,82 % ![]() | 1,16 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,01 0,06 | -90,72 % ![]() | 1,65 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,49 0,29 | 69,80 % ![]() | 55,08 % | |
| CALLAO | 0,37 0,05 | 622,89 % ![]() | 41,56 % | |
| NO DEFINIDO | 0,03 0,00 | 1 342,33 % ![]() | 3,35 % | |
| LA LIBERTAD | 0,00 0,00 | -68,09 % ![]() | 0,01 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,29 0,83 | -65,41 % ![]() | 84,37 % | |
| CALLAO | 0,05 0,26 | -80,49 % ![]() | 14,95 % | |
| NO DEFINIDO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,60 % | |
| LA LIBERTAD | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,08 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| SKF DEL PERU S A | 0,45 0,02 | 2 091,12 % ![]() | 51,15 % | |
| METSO PERU S.A. | 0,13 0,00 | 9 160,43 % ![]() | 14,84 % | |
| IMPORTADORA DE RODAMIENTOS S.A.C. | 0,09 0,02 | 248,46 % ![]() | 9,63 % | |
| DUCASSE COMERCIAL S.A. | 0,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 6,62 % | |
| B.C. BEARING PERU S.R.L. | 0,05 0,17 | -72,55 % ![]() | 5,40 % | |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 0,03 0,04 | -16,02 % ![]() | 3,86 % | |
| SANDVIK DEL PERU S A | 0,01 0,00 | 245,75 % ![]() | 1,15 % | |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,06 % | |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 0,01 0,00 | 197,88 % ![]() | 0,97 % | |
| CORPORACION RODASUR S.A.C | 0,01 0,02 | -57,76 % ![]() | 0,92 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,04 0,05 | -27,99 % ![]() | 4,40 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| B.C. BEARING PERU S.R.L. | 0,17 0,03 | 573,41 % ![]() | 51,13 % | |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 0,04 0,41 | -90,09 % ![]() | 11,95 % | |
| IMPORTADORA DE RODAMIENTOS S.A.C. | 0,02 0,10 | -75,45 % ![]() | 7,19 % | |
| SKF DEL PERU S A | 0,02 0,16 | -87,09 % ![]() | 6,07 % | |
| RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MECANICAS BUDGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R.BUDGE S.A.C. | 0,02 0,10 | -80,52 % ![]() | 5,74 % | |
| CORPORACION RODASUR S.A.C | 0,02 0,02 | -19,29 % ![]() | 5,63 % | |
| KUNTUR PUMP S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,39 % | |
| PGO INTERNATIONAL S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,86 % | |
| CANCHANYA INGENIEROS S.R.LTDA. | 0,01 0,00 | 722,58 % ![]() | 1,59 % | |
| H-E PARTS INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,14 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,02 0,27 | -93,30 % ![]() | 5,32 % | |








