0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8483409900 | LOS DEMÃS ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE MOTORES DE AVIACIÓN | 0,53 | 37,00 % ![]() | 23,49 | -31,60 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8483409900 | LOS DEMÃS ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE MOTORES DE AVIACIÓN | 0,39 | -68,08 % ![]() | 34,34 | 44,44 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Bélgica | 0,21 0,07 | 209,05 % ![]() | 38,91 % | |
| Chile | 0,08 0,04 | 91,35 % ![]() | 14,07 % | |
| Emiratos Ãrabes Unidos | 0,07 0,00 | 100,00 % ![]() | 13,69 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,76 % | |
| Sudáfrica | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,54 % | |
| Estados Unidos | 0,03 0,14 | -81,68 % ![]() | 4,77 % | |
| Colombia | 0,02 0,01 | 195,07 % ![]() | 4,68 % | |
| Brasil | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,43 % | |
| Ecuador | 0,02 0,00 | 700,77 % ![]() | 3,33 % | |
| Bolivia | 0,01 0,02 | -31,89 % ![]() | 2,53 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,01 0,11 | -93,98 % ![]() | 1,28 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Estados Unidos | 0,14 0,00 | 4 905,30 % ![]() | 35,67 % | |
| Bélgica | 0,07 0,00 | 129 801,26 % ![]() | 17,25 % | |
| Canadá | 0,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 15,41 % | |
| Chile | 0,04 0,07 | -42,08 % ![]() | 10,08 % | |
| Alemania | 0,04 0,00 | 2 784,15 % ![]() | 9,91 % | |
| Bolivia | 0,02 0,00 | 553,81 % ![]() | 5,09 % | |
| México | 0,01 0,01 | 100,69 % ![]() | 3,32 % | |
| Colombia | 0,01 0,00 | 121,83 % ![]() | 2,17 % | |
| Ecuador | 0,00 0,01 | -73,67 % ![]() | 0,57 % | |
| Reino Unido | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,26 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 1,13 | -99,90 % ![]() | 0,28 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,48 0,32 | 49,33 % ![]() | 90,60 % | |
| CALLAO | 0,03 0,06 | -57,07 % ![]() | 4,77 % | |
| ANCASH | 0,02 0,00 | 6 498,00 % ![]() | 3,09 % | |
| NO DEFINIDO | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,37 % | |
| AREQUIPA | 0,00 0,01 | -82,70 % ![]() | 0,17 % | |
| TUMBES | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,32 0,14 | 130,94 % ![]() | 83,12 % | |
| CALLAO | 0,06 1,07 | -94,49 % ![]() | 15,22 % | |
| AREQUIPA | 0,01 0,00 | 106,58 % ![]() | 1,34 % | |
| TUMBES | 0,00 0,00 | -60,78 % ![]() | 0,26 % | |
| ANCASH | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,06 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| VOLVO PERU S A | 0,17 0,07 | 151,02 % ![]() | 31,60 % | |
| TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C | 0,11 0,00 | 100,00 % ![]() | 21,45 % | |
| ENTERPRISE SERVICE INDUSTRIAL & MARINE S.A.C. | 0,06 0,03 | 134,57 % ![]() | 11,01 % | |
| RESEMIN S.A. | 0,05 0,00 | 100,00 % ![]() | 9,53 % | |
| OLIVOS MAQUINARIAS S.A.C. | 0,02 0,00 | 451,94 % ![]() | 4,65 % | |
| METSO PERU S.A. | 0,02 0,03 | -36,04 % ![]() | 3,88 % | |
| FUNDICIONES ESPECIALES S A | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,41 % | |
| EMPRESA COMERCIALIZADORA QUILCAT S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,09 % | |
| SANDVIK DEL PERU S A | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,09 % | |
| XIMESA S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,06 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,03 0,26 | -89,29 % ![]() | 5,23 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| H-E PARTS INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 0,07 0,00 | 100,00 % ![]() | 18,02 % | |
| VOLVO PERU S A | 0,07 0,00 | 129 826,39 % ![]() | 17,25 % | |
| ROSE EXPORT E.I.R.L. | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 10,27 % | |
| EVERLLENCE PERU S.A.C. | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 8,71 % | |
| METSO PERU S.A. | 0,03 0,04 | -14,84 % ![]() | 8,32 % | |
| ENTERPRISE SERVICE INDUSTRIAL & MARINE S.A.C. | 0,03 0,07 | -62,75 % ![]() | 6,43 % | |
| DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 0,02 0,00 | 660,14 % ![]() | 5,42 % | |
| ROSMERY EXPORT E.I.R.L. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,14 % | |
| FLSMIDTH S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,85 % | |
| IPESA S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,57 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,05 1,11 | -95,79 % ![]() | 12,03 % | |








