0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8511309200 | BOBINAS DE ENCENDIDO PARA MOTORES EXCEPTO PARA MOTORES DE AVIACIÓN | 0,10 | 210,61 % ![]() | 0,87 | -35,94 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8511309200 | BOBINAS DE ENCENDIDO PARA MOTORES EXCEPTO PARA MOTORES DE AVIACIÓN | 0,03 | -55,76 % ![]() | 1,36 | -28,89 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Estados Unidos | 0,07 0,01 | 756,14 % ![]() | 74,91 % | |
| Colombia | 0,01 0,00 | 383,98 % ![]() | 5,91 % | |
| Chile | 0,00 0,01 | -18,59 % ![]() | 5,05 % | |
| Uruguay | 0,00 0,00 | 297,46 % ![]() | 3,43 % | |
| Nicaragua | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,72 % | |
| Guyana | 0,00 0,00 | -17,07 % ![]() | 1,58 % | |
| Argentina | 0,00 0,00 | 65,01 % ![]() | 1,41 % | |
| Cuba | 0,00 0,00 | -28,66 % ![]() | 1,39 % | |
| Bolivia | 0,00 0,00 | -0,83 % ![]() | 1,36 % | |
| Ecuador | 0,00 0,00 | -69,92 % ![]() | 1,26 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,00 | -59,34 % ![]() | 1,99 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Estados Unidos | 0,01 0,02 | -55,56 % ![]() | 27,18 % | |
| Chile | 0,01 0,00 | 51,76 % ![]() | 19,27 % | |
| Ecuador | 0,00 0,00 | 147,38 % ![]() | 13,04 % | |
| México | 0,00 0,00 | 1,44 % ![]() | 6,36 % | |
| Cuba | 0,00 0,00 | 37,55 % ![]() | 6,05 % | |
| Guyana | 0,00 0,00 | 4,74 % ![]() | 5,90 % | |
| Bolivia | 0,00 0,00 | -43,77 % ![]() | 4,24 % | |
| Colombia | 0,00 0,00 | -45,86 % ![]() | 3,79 % | |
| República Dominicana | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,53 % | |
| Uruguay | 0,00 0,00 | 83,83 % ![]() | 2,68 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,04 | -93,07 % ![]() | 7,94 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,08 0,01 | 501,23 % ![]() | 80,81 % | |
| CALLAO | 0,02 0,02 | 8,61 % ![]() | 19,19 % | |
| PIURA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| CALLAO | 0,02 0,01 | 20,53 % ![]() | 54,87 % | |
| LIMA | 0,01 0,03 | -59,53 % ![]() | 41,75 % | |
| PIURA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,38 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| AREQUIPA | 0,00 0,02 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 0,07 0,00 | 66 549 790,00 % ![]() | 69,83 % | |
| HONDA DEL PERU S.A | 0,01 0,01 | -2,07 % ![]() | 14,19 % | |
| INSUMOS & INGENIERIA S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,58 % | |
| DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 0,00 0,00 | 75,09 % ![]() | 4,54 % | |
| RESEMIN S.A. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,22 % | |
| AGUILA CARGO S.A.C. | 0,00 0,00 | -28,66 % ![]() | 1,39 % | |
| RHONA PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 116,12 % ![]() | 1,21 % | |
| UNIMAQ S.A. | 0,00 0,00 | 81,14 % ![]() | 0,74 % | |
| SANDVIK DEL PERU S A | 0,00 0,00 | -51,75 % ![]() | 0,54 % | |
| EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,33 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,01 | -96,23 % ![]() | 0,42 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| HONDA DEL PERU S.A | 0,01 0,01 | 12,54 % ![]() | 45,02 % | |
| IPESA S.A.C. | 0,01 0,00 | 63,62 % ![]() | 17,66 % | |
| DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 0,00 0,01 | -74,89 % ![]() | 8,06 % | |
| AGUILA CARGO S.A.C. | 0,00 0,00 | 433,16 % ![]() | 6,05 % | |
| EGLOMIN S.A.C. | 0,00 0,00 | -40,59 % ![]() | 3,73 % | |
| MANUFACTURAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES MESIA S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,53 % | |
| SANDVIK DEL PERU S A | 0,00 0,00 | -16,81 % ![]() | 3,47 % | |
| SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. | 0,00 0,00 | -35,66 % ![]() | 3,38 % | |
| MOTORS & PARTS INDUSTRIES PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 224,04 % ![]() | 2,48 % | |
| RHONA PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,74 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,04 | -96,11 % ![]() | 4,89 % | |








