0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8539299090 | LAS DEMÃS LÃMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA | 0,00 | -63,18 % ![]() | 0,30 | -5,89 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8539299090 | LAS DEMÃS LÃMPARAS Y TUBOS DE INCANDESCENCIA | 0,01 | 207,71 % ![]() | 0,31 | 197,90 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Aguas Internacionales | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 55,06 % | |
| Colombia | 0,00 0,01 | -83,03 % ![]() | 35,44 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,00 | -92,26 % ![]() | 4,70 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | 212,55 % ![]() | 3,74 % | |
| Argentina | 0,00 0,00 | 55,56 % ![]() | 0,92 % | |
| Cuba | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,10 % | |
| México | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,04 % | |
| Bélgica | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Colombia | 0,01 0,00 | 289,53 % ![]() | 76,91 % | |
| Estados Unidos | 0,00 0,00 | 2 505,58 % ![]() | 22,34 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,44 % | |
| Argentina | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,22 % | |
| Bélgica | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,09 % | |
| Guatemala | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Cuba | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| CALLAO | 0,00 0,00 | 4 479,12 % ![]() | 57,91 % | |
| LIMA | 0,00 0,01 | -84,43 % ![]() | 42,08 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,01 0,00 | 206,28 % ![]() | 99,53 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,47 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| POLARIS E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 55,06 % | |
| SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. | 0,00 0,01 | -83,03 % ![]() | 35,44 % | |
| IPESA S.A.C. | 0,00 0,00 | -89,49 % ![]() | 3,19 % | |
| HONDA DEL PERU S.A | 0,00 0,00 | 122,41 % ![]() | 2,81 % | |
| COMERCIAL FLORETE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,84 % | |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,50 % | |
| EVER´S COURIER S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,10 % | |
| SANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,04 % | |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| ALISTORE S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. | 0,01 0,00 | 294,76 % ![]() | 76,91 % | |
| IPESA S.A.C. | 0,00 0,00 | 1 574,89 % ![]() | 11,19 % | |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 11,01 % | |
| HONDA DEL PERU S.A | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,47 % | |
| ALISTORE S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,19 % | |
| ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,13 % | |
| VOLVO PERU S A | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,09 % | |
| LCH GRAPHIC EQUIPMENT S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| ALL CONSULTORIA Y MENSAJERIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - ALL CONSULME S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |








