0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8708302900 | LAS DEMÃS PARTES | 1,87 | 556,08 % ![]() | 51,94 | 425,31 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8708302900 | LAS DEMÃS PARTES | 0,28 | -14,66 % ![]() | 9,89 | 3,44 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Chile | 1,27 0,04 | 2 868,31 % ![]() | 68,05 % | |
| Nigeria | 0,35 0,00 | 100,00 % ![]() | 18,71 % | |
| Estados Unidos | 0,17 0,15 | 10,94 % ![]() | 9,11 % | |
| Colombia | 0,02 0,01 | 191,61 % ![]() | 1,11 % | |
| Ecuador | 0,02 0,01 | 38,86 % ![]() | 0,93 % | |
| Panamá | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,28 % | |
| Costa Rica | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,28 % | |
| Cuba | 0,00 0,01 | -6,91 % ![]() | 0,26 % | |
| México | 0,00 0,01 | -45,18 % ![]() | 0,24 % | |
| Canadá | 0,00 0,03 | -86,16 % ![]() | 0,22 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,02 0,03 | -40,44 % ![]() | 0,81 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Estados Unidos | 0,15 0,25 | -38,29 % ![]() | 53,86 % | |
| Chile | 0,04 0,04 | 8,74 % ![]() | 15,04 % | |
| Canadá | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 10,53 % | |
| Camerún | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,72 % | |
| Ecuador | 0,01 0,01 | 47,12 % ![]() | 4,37 % | |
| México | 0,01 0,00 | 196,70 % ![]() | 2,87 % | |
| Colombia | 0,01 0,00 | 253,15 % ![]() | 2,51 % | |
| Cuba | 0,01 0,00 | 24,33 % ![]() | 1,86 % | |
| Bolivia | 0,00 0,00 | 1 476,19 % ![]() | 1,63 % | |
| Bélgica | 0,00 0,00 | 20,61 % ![]() | 0,90 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,03 | -92,32 % ![]() | 0,70 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| TACNA | 1,24 0,00 | 100,00 % ![]() | 66,43 % | |
| LIMA | 0,61 0,26 | 137,69 % ![]() | 32,48 % | |
| CALLAO | 0,02 0,03 | -48,40 % ![]() | 0,81 % | |
| NO DEFINIDO | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,28 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,26 0,24 | 5,43 % ![]() | 89,66 % | |
| CALLAO | 0,03 0,09 | -67,84 % ![]() | 10,34 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| G.T.A. PERU S.A.C. | 1,24 0,00 | 100,00 % ![]() | 66,43 % | |
| RESEMIN S.A. | 0,35 0,00 | 10 411,86 % ![]() | 18,92 % | |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 0,17 0,12 | 37,78 % ![]() | 8,89 % | |
| ENTERPRISE SERVICE INDUSTRIAL & MARINE S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,29 % | |
| PSI DEL PERU S.A.C | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,01 % | |
| VOITH TURBO S.A.C. | 0,01 0,01 | -7,25 % ![]() | 0,52 % | |
| GRUPO MULTIMARCA KLA S.A., SUCURSAL DEL PERU | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,28 % | |
| EGLOMIN S.A.C. | 0,00 0,01 | -24,82 % ![]() | 0,24 % | |
| CTR POBLAR E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 128,28 % ![]() | 0,23 % | |
| AGUILA CARGO S.A.C. | 0,00 0,00 | -6,91 % ![]() | 0,23 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,04 0,14 | -73,38 % ![]() | 1,96 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 0,12 0,22 | -45,68 % ![]() | 42,32 % | |
| POWER TRAIN TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 0,04 0,03 | 13,72 % ![]() | 13,02 % | |
| ROSMERY EXPORT E.I.R.L. | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 10,53 % | |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 0,02 0,03 | -32,61 % ![]() | 6,47 % | |
| COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,72 % | |
| IPESA S.A.C. | 0,01 0,00 | 475,94 % ![]() | 4,94 % | |
| VOITH TURBO S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,70 % | |
| DERCO PERU S.A. | 0,01 0,00 | 141,57 % ![]() | 3,07 % | |
| EGLOMIN S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,09 % | |
| AGUILA CARGO S.A.C. | 0,00 0,00 | 74,30 % ![]() | 1,63 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,02 0,04 | -57,08 % ![]() | 6,51 % | |








