0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 9024800000 | LAS DEMÃS MÃQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCIÓN, COMPRESIÓN, ELASTICIDAD U OTRAS PROPIEDADES MECÃNICAS DE MATERIALES | 0,26 | 22,98 % ![]() | 4,96 | 10,02 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 9024800000 | LAS DEMÃS MÃQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCIÓN, COMPRESIÓN, ELASTICIDAD U OTRAS PROPIEDADES MECÃNICAS DE MATERIALES | 0,24 | 20,18 % ![]() | 4,58 | -54,05 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Colombia | 0,14 0,02 | 577,08 % ![]() | 54,42 % | |
| Nicaragua | 0,04 0,01 | 376,19 % ![]() | 17,09 % | |
| Argentina | 0,02 0,00 | 512,56 % ![]() | 9,08 % | |
| Ecuador | 0,02 0,02 | 12,57 % ![]() | 8,68 % | |
| Reino Unido | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,59 % | |
| Bolivia | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,08 % | |
| Paraguay | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,46 % | |
| Chile | 0,00 0,00 | 129,04 % ![]() | 1,41 % | |
| España | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,18 % | |
| República Unida de Tanzania | 0,00 0,17 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| República Unida de Tanzania | 0,17 0,00 | 100,00 % ![]() | 72,58 % | |
| Colombia | 0,02 0,08 | -74,61 % ![]() | 8,90 % | |
| Ecuador | 0,02 0,02 | 7,51 % ![]() | 8,54 % | |
| Nicaragua | 0,01 0,01 | -1,36 % ![]() | 3,97 % | |
| Uruguay | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,58 % | |
| Argentina | 0,00 0,00 | -17,17 % ![]() | 1,64 % | |
| Chile | 0,00 0,04 | -96,38 % ![]() | 0,68 % | |
| Venezuela | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,63 % | |
| Trinidad y Tobago | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,46 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,02 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,04 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-noviembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,23 0,21 | 6,01 % ![]() | 85,66 % | |
| CALLAO | 0,02 0,00 | 1 594,21 % ![]() | 8,71 % | |
| AREQUIPA | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,25 % | |
| NO DEFINIDO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,38 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,24 0,19 | 26,85 % ![]() | 99,43 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -71,28 % ![]() | 0,57 % | |
| AREQUIPA | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| MOQUEGUA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| JKL MINERAL DRESSING S.A.C. | 0,14 0,00 | 100,00 % ![]() | 54,42 % | |
| PRODIMIN S.A.C. | 0,06 0,01 | 342,09 % ![]() | 22,42 % | |
| BP SUPPLY S.A.C. | 0,02 0,01 | 52,30 % ![]() | 8,49 % | |
| GEMCO GEOSINTETICOS MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,25 % | |
| OPP FILM S.A. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,59 % | |
| TECNICAS CP S.A.C. | 0,01 0,01 | 15,06 % ![]() | 2,46 % | |
| RUTICOLOR E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,20 % | |
| MCI TERMOFUSION S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,84 % | |
| G.T.A. PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,55 % | |
| CABEZALES DEL PERU S.A.C. EN LIQUIDACION | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,38 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,20 | -99,50 % ![]() | 0,39 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| MAQPOWER S.A.C. | 0,17 0,00 | 100,00 % ![]() | 72,58 % | |
| CETCO S.A. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 8,33 % | |
| BP SUPPLY S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 6,17 % | |
| PRODIMIN S.A.C. | 0,01 0,03 | -59,05 % ![]() | 5,61 % | |
| IMPORTACIONES KCM S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,58 % | |
| TECNICAS CP S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,37 % | |
| LEPSA S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,68 % | |
| VALEXTIN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,63 % | |
| PINZUAR LTDA SUCURSAL DEL PERU | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,51 % | |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,46 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,16 | -99,88 % ![]() | 0,08 % | |








