0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 9506290000 | ESQUÃS ACUÃTICOS, TABLAS Y DEMÃS ARTÃCULOS PARA PRÃCTICA DE DEPORTES NÃUTICOS | 0,44 | -5,59 % ![]() | 87,21 | 8,63 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 9506290000 | ESQUÃS ACUÃTICOS, TABLAS Y DEMÃS ARTÃCULOS PARA PRÃCTICA DE DEPORTES NÃUTICOS | 0,47 | -11,76 % ![]() | 80,29 | -26,99 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Estados Unidos | 0,30 0,32 | -6,70 % ![]() | 67,63 % | |
| Chile | 0,08 0,03 | 159,29 % ![]() | 17,18 % | |
| España | 0,04 0,02 | 133,90 % ![]() | 8,41 % | |
| El Salvador | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,92 % | |
| Costa Rica | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,82 % | |
| Emiratos Ãrabes Unidos | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,57 % | |
| Taiwán | 0,00 0,00 | 39 900,00 % ![]() | 0,45 % | |
| Venezuela | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,02 % | |
| Alemania | 0,00 0,05 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Uruguay | 0,00 0,04 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Estados Unidos | 0,32 0,36 | -10,72 % ![]() | 68,44 % | |
| Alemania | 0,05 0,06 | -14,84 % ![]() | 11,72 % | |
| Uruguay | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,73 % | |
| Chile | 0,03 0,01 | 113,90 % ![]() | 6,25 % | |
| España | 0,02 0,01 | 82,97 % ![]() | 3,39 % | |
| Italia | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,27 % | |
| Reino Unido | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,16 % | |
| Francia | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,04 % | |
| Taiwán | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| Cuba | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,00 0,08 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,44 0,47 | -5,58 % ![]() | 99,99 % | |
| TACNA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,47 0,53 | -11,74 % ![]() | 99,98 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -63,16 % ![]() | 0,02 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| INDUSTRIAL SURQUILLO S.A.C. | 0,24 0,22 | 10,58 % ![]() | 54,22 % | |
| VAZECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,15 0,22 | -32,79 % ![]() | 33,72 % | |
| ISSAPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ISSAPERU S.A.C. | 0,03 0,02 | 49,83 % ![]() | 7,64 % | |
| MILANO SURFBOARDS S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,91 % | |
| INDEPENDENT BODYBOARDS E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,45 % | |
| ARENAS BARKOVICH MIRKO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,02 % | |
| GRUPO HYDRO E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,02 % | |
| GRUPO LOGISTICO DEL SUR E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
| GEOGRASS PERU S.A.C. | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| DRAEGER PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| VAZECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,22 0,18 | 24,67 % ![]() | 47,36 % | |
| INDUSTRIAL SURQUILLO S.A.C. | 0,22 0,33 | -34,05 % ![]() | 46,29 % | |
| ISSAPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ISSAPERU S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,81 % | |
| GEOGRASS PERU S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,42 % | |
| DRAEGER PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,05 % | |
| CONSORCIO FRANPER E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,04 % | |
| CONSORCIO SUR ANDINO S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,02 % | |
| CHANAY EXPORT E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| TRANSFEXPOR-AMERICA E.I.R.L. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| KLIMAX SURFBOARDS INT SA | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |








