0 resultados encontrados







| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 1008509000 | QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA | 151,19 | 13,37 % ![]() | 54 636,97 | 1,51 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 1008509000 | QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA | 133,36 | 36,55 % ![]() | 53 822,93 | 20,96 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Estados Unidos | 63,68 60,16 | 5,85 % ![]() | 42,12 % | |
| Canadá | 10,90 9,31 | 17,05 % ![]() | 7,21 % | |
| Italia | 9,08 6,66 | 36,35 % ![]() | 6,00 % | |
| Reino Unido | 7,76 5,63 | 37,70 % ![]() | 5,13 % | |
| España | 5,39 2,73 | 97,77 % ![]() | 3,56 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 4,36 5,66 | -22,89 % ![]() | 2,88 % | |
| Alemania | 3,99 2,87 | 39,20 % ![]() | 2,64 % | |
| Chile | 3,54 3,44 | 2,91 % ![]() | 2,34 % | |
| Israel | 3,27 3,45 | -5,30 % ![]() | 2,16 % | |
| Francia | 3,20 3,00 | 6,68 % ![]() | 2,12 % | |
| OTROS PAÍSES | 36,03 30,47 | 18,26 % ![]() | 23,83 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Estados Unidos | 60,16 40,71 | 47,78 % ![]() | 45,11 % | |
| Canadá | 9,31 9,58 | -2,82 % ![]() | 6,98 % | |
| Italia | 6,66 2,77 | 140,13 % ![]() | 4,99 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 5,66 3,61 | 56,84 % ![]() | 4,24 % | |
| Reino Unido | 5,63 4,96 | 13,47 % ![]() | 4,22 % | |
| Israel | 3,45 2,27 | 51,87 % ![]() | 2,59 % | |
| Chile | 3,44 2,15 | 59,98 % ![]() | 2,58 % | |
| Francia | 3,00 2,65 | 13,13 % ![]() | 2,25 % | |
| Alemania | 2,87 1,52 | 88,45 % ![]() | 2,15 % | |
| España | 2,73 2,04 | 33,28 % ![]() | 2,04 % | |
| OTROS PAÍSES | 30,47 25,40 | 19,96 % ![]() | 22,84 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 95,21 86,81 | 9,69 % ![]() | 62,98 % | |
| AYACUCHO | 21,60 27,32 | -20,93 % ![]() | 14,29 % | |
| CALLAO | 8,39 7,37 | 13,90 % ![]() | 5,55 % | |
| AREQUIPA | 6,59 4,86 | 35,55 % ![]() | 4,36 % | |
| PUNO | 6,38 4,12 | 54,88 % ![]() | 4,22 % | |
| APURÍMAC | 6,19 0,61 | 913,21 % ![]() | 4,09 % | |
| CUSCO | 5,38 1,21 | 344,41 % ![]() | 3,56 % | |
| JUNÍN | 0,88 0,75 | 17,44 % ![]() | 0,58 % | |
| LAMBAYEQUE | 0,30 0,27 | 12,63 % ![]() | 0,20 % | |
| TACNA | 0,08 0,04 | 104,72 % ![]() | 0,06 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,18 0,01 | 1 760,41 % ![]() | 0,12 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 86,81 60,84 | 42,67 % ![]() | 65,09 % | |
| AYACUCHO | 27,32 19,89 | 37,32 % ![]() | 20,48 % | |
| CALLAO | 7,37 7,96 | -7,50 % ![]() | 5,52 % | |
| AREQUIPA | 4,86 6,52 | -25,46 % ![]() | 3,65 % | |
| PUNO | 4,12 1,51 | 172,50 % ![]() | 3,09 % | |
| CUSCO | 1,21 0,31 | 288,52 % ![]() | 0,91 % | |
| JUNÍN | 0,75 0,21 | 257,26 % ![]() | 0,56 % | |
| APURÍMAC | 0,61 0,05 | 1 034,35 % ![]() | 0,46 % | |
| LAMBAYEQUE | 0,27 0,06 | 360,24 % ![]() | 0,20 % | |
| TACNA | 0,04 0,04 | 9,27 % ![]() | 0,03 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,01 0,26 | -96,37 % ![]() | 0,01 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| OLAM GLOBAL AGRI PERU S.A.C. | 27,99 21,62 | 29,49 % ![]() | 18,51 % | |
| ALISUR S.A.C. | 26,29 26,41 | -0,49 % ![]() | 17,39 % | |
| COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13,44 9,97 | 34,78 % ![]() | 8,89 % | |
| GLOBENATURAL SUPERFOODS S.A.C. | 11,14 11,57 | -3,73 % ![]() | 7,37 % | |
| AFI IMPEX PERU S.A.C. | 8,13 6,08 | 33,67 % ![]() | 5,37 % | |
| INTERLOOM S.A.C. | 5,73 5,64 | 1,62 % ![]() | 3,79 % | |
| HIGHLAND FOODS S.A.C. | 5,54 0,73 | 655,91 % ![]() | 3,66 % | |
| AGROFINO FOODS S.A.C. | 5,14 3,53 | 45,77 % ![]() | 3,40 % | |
| AGRONEGOCIOS WIRACCOCHA DEL PERÚ S.A.C. | 5,13 3,71 | 38,25 % ![]() | 3,39 % | |
| ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. | 5,03 4,32 | 16,65 % ![]() | 3,33 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 37,62 39,78 | -5,41 % ![]() | 24,89 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| ALISUR S.A.C. | 26,41 15,35 | 72,10 % ![]() | 19,81 % | |
| OLAM GLOBAL AGRI PERU S.A.C. | 21,62 13,20 | 63,72 % ![]() | 16,21 % | |
| GLOBENATURAL SUPERFOODS S.A.C. | 11,57 7,38 | 56,84 % ![]() | 8,68 % | |
| COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9,97 9,15 | 8,94 % ![]() | 7,48 % | |
| AFI IMPEX PERU S.A.C. | 6,08 3,05 | 99,32 % ![]() | 4,56 % | |
| INTERLOOM S.A.C. | 5,64 4,07 | 38,45 % ![]() | 4,23 % | |
| AVENDAñO TRADING COMPANY SAC | 4,41 3,33 | 32,39 % ![]() | 3,30 % | |
| ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. | 4,32 3,76 | 14,85 % ![]() | 3,24 % | |
| SIMPLI GOOD PERU S.A.C. | 4,22 1,91 | 121,51 % ![]() | 3,17 % | |
| AGRO FERGI S.A.C. | 4,19 3,81 | 9,87 % ![]() | 3,14 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 34,94 32,66 | 6,98 % ![]() | 26,20 % | |







