0 resultados encontrados







Periodo enero-octubre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LAMINADOS PLANOS DE CINC DE ESPESOR SUPERIOR A 0,65 MM | 0,24 0,00 | 100,00 % ![]() | 331,46 % | |
| LOS DEMÃS SUÉTERES (JERSEYS), DE LANA O PELO FINO; A EXCEPCIÓN DE LOS CON CUELLO DE CISNE (SOUS PULL, TURTLE NECK). | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 26,64 % | |
| SUÉTERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTÃCULOS SIMILARES DE FIBRAS ACRÃLICAS O MODACRÃLICAS | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 7,82 % | |
| LOS DEMÃS ARTÃCULOS DE CAMA Y SIMILARES (EJ. CUBREPIÉS, EDREDONES, COJINES, PUFES, ALMOHADAS) | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,58 % | |
| LOS DEMÃS SOMBREROS Y DEMÃS TOCADOS, DE PUNTO O CONFECCIONADOS CON ENCAJE, FIELTRO U OTRO PRODUCTO TEXTIL, EN PIEZA (PERO NO EN TIRAS), INCLUSO GUARNECIDOS; REDECILLAS PARA EL CABELLO, DE CUALQUIER MATERIA, INCLUSO GUARNECIDAS; A EXCEPCIÓN DE REDECILLAS PARA EL CABELLOSOMBREROS Y DEMÃS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON CASCOS O PLATOS DE LA PARTIDA 65.01, INCLUSO GUARNECIDOS. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,76 % | |
| CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO ,BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTÃCULOS SIMILARES, DE LANA O PELO FINO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,16 % | |
| ARTÃCULOS DE PELETERÃA DE ALPACA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,94 % | |
| LOS DEMÃS COMPLEMENTOS DE VESTIR | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,30 % | |
| CHALECOS DE LANA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,65 % | |
| LOS DEMÃS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLÃSTICO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,33 % | |
| OTRAS PARTIDAS | 0,00 0,07 | -73 728,21 % ![]() | 0,14 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| MADERA PERFILADA EXCEPTO DE IPÉ Y EXCEPTO MADERA MOLDURADA Y TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 46,14 % | |
| LOS DEMÃS JUEGOS ACTIVADOS CON MONEDAS, BILLETES DE BANCO, FICHAS O ARTÃCULOS SIMILARES, EXCEPTO LOS JUEGOS DE BOLOS AUTOMÃTICOS; DE SUERTE, ENVITE Y AZAR | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 43,82 % | |
| PISCO | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 10,04 % | |
| LAMINADOS PLANOS DE CINC DE ESPESOR SUPERIOR A 0,65 MM | 0,00 0,10 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS PARTIDAS | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-octubre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| CALLAO | 0,24 0,00 | 100,00 % ![]() | 88,21 % | |
| LIMA | 0,03 0,03 | 1,11 % ![]() | 11,79 % | |
| UCAYALI | 0,00 0,03 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| ICA | 0,00 0,01 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| UCAYALI | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 46,14 % | |
| LIMA | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 43,82 % | |
| ICA | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 10,04 % | |
| CALLAO | 0,00 0,10 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-octubre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A | 0,24 0,00 | 100,00 % ![]() | 88,21 % | |
| PIZARRO RIVERA JUANA LUISA | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 11,79 % | |
| BODEGAS VISTA ALEGRE S.A.C. | 0,00 0,01 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO S.A.C | 0,00 0,03 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| ZITRO PERU S.A.C. | 0,00 0,03 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO S.A.C | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 12,28 % | |
| ZITRO PERU S.A.C. | 0,03 0,00 | 100,00 % ![]() | 11,66 % | |
| BODEGAS VISTA ALEGRE S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,67 % | |
| INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A | 0,00 0,10 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,20 -0,03 | 115,08 % ![]() | 73,39 % | |






