0 resultados encontrados







| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 0806200000 | UVAS SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS | 13,64 | 51,84 % ![]() | 7 766,03 | 24,34 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 0806200000 | UVAS SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS | 8,98 | 27,38 % ![]() | 6 245,58 | 13,72 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| México | 6,49 3,36 | 92,99 % ![]() | 47,60 % | |
| Ecuador | 2,41 2,36 | 2,24 % ![]() | 17,67 % | |
| Colombia | 1,83 1,90 | -3,67 % ![]() | 13,41 % | |
| España | 1,12 0,33 | 241,34 % ![]() | 8,20 % | |
| Argelia | 0,57 0,28 | 102,59 % ![]() | 4,18 % | |
| Polonia | 0,31 0,17 | 90,19 % ![]() | 2,30 % | |
| Chile | 0,22 0,08 | 154,34 % ![]() | 1,58 % | |
| Estados Unidos | 0,18 0,04 | 392,60 % ![]() | 1,34 % | |
| Uruguay | 0,16 0,04 | 280,36 % ![]() | 1,17 % | |
| Marruecos | 0,11 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,81 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,24 0,42 | -44,44 % ![]() | 1,72 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| México | 3,36 4,20 | -19,89 % ![]() | 37,45 % | |
| Ecuador | 2,36 1,69 | 39,23 % ![]() | 26,24 % | |
| Colombia | 1,90 0,84 | 126,95 % ![]() | 21,14 % | |
| España | 0,33 0,08 | 301,18 % ![]() | 3,65 % | |
| Argelia | 0,28 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,14 % | |
| Libia | 0,25 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,74 % | |
| Polonia | 0,17 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,84 % | |
| Brasil | 0,12 0,10 | 14,26 % ![]() | 1,29 % | |
| Chile | 0,08 0,04 | 104,00 % ![]() | 0,94 % | |
| Uruguay | 0,04 0,04 | 11,81 % ![]() | 0,47 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,10 0,06 | 62,91 % ![]() | 1,10 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 7,44 6,60 | 12,74 % ![]() | 54,58 % | |
| PIURA | 3,64 2,16 | 68,33 % ![]() | 26,67 % | |
| ICA | 1,94 0,22 | 789,18 % ![]() | 14,19 % | |
| LAMBAYEQUE | 0,62 0,00 | 100,00 % ![]() | 4,55 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 6,60 4,59 | 43,89 % ![]() | 73,52 % | |
| PIURA | 2,16 2,14 | 0,88 % ![]() | 24,06 % | |
| ICA | 0,22 0,31 | -29,78 % ![]() | 2,42 % | |
| LA LIBERTAD | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| CALLAO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. | 7,04 5,90 | 19,27 % ![]() | 51,59 % | |
| EL PEDREGAL S.A | 3,49 2,01 | 73,48 % ![]() | 25,57 % | |
| PRODUCT & INVESTMENTS ABC S.A.C. | 0,67 0,07 | 864,63 % ![]() | 4,90 % | |
| AC PERU INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,67 0,53 | 26,15 % ![]() | 4,88 % | |
| PEPPERS AMERICA S.A.C. | 0,62 0,25 | 149,38 % ![]() | 4,55 % | |
| INDUSTRIA SUDAMERICANA DE ALIMENTOS E.I.R.L. | 0,41 0,04 | 833,49 % ![]() | 3,01 % | |
| SURTIDORA DEL PACIFICO S.A.C. | 0,25 0,04 | 458,55 % ![]() | 1,80 % | |
| AGROMUNDO EXPORT S.A.C. | 0,15 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,11 % | |
| S & M FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - S & M FOODS S.A.C. | 0,14 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,04 % | |
| WALTER SERAS & ASOCIADOS SAC | 0,06 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,47 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,15 0,14 | 6,13 % ![]() | 1,08 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. | 5,90 4,53 | 30,15 % ![]() | 65,68 % | |
| EL PEDREGAL S.A | 2,01 1,92 | 4,92 % ![]() | 22,38 % | |
| AC PERU INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0,53 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,87 % | |
| PEPPERS AMERICA S.A.C. | 0,25 0,30 | -17,58 % ![]() | 2,77 % | |
| VILLA NATURA PERU S.A.C | 0,08 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,94 % | |
| PRODUCT & INVESTMENTS ABC S.A.C. | 0,07 0,06 | 9,78 % ![]() | 0,77 % | |
| SURTIDORA DEL PACIFICO S.A.C. | 0,04 0,04 | 5,77 % ![]() | 0,49 % | |
| INDUSTRIA SUDAMERICANA DE ALIMENTOS E.I.R.L. | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,49 % | |
| INKA GARDEN FOODS S.A.C. | 0,04 0,04 | 11,34 % ![]() | 0,48 % | |
| AMAZON SPECIALTIES S.A.C. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,12 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,16 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |







