0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 3912390010 | LOS DEMÃS ÉTERES DE CELULOSA SIN PLASTIFICAR | 0,10 | 0,68 % ![]() | 5,91 | -57,27 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 3912390010 | LOS DEMÃS ÉTERES DE CELULOSA SIN PLASTIFICAR | 0,10 | -54,52 % ![]() | 13,83 | -59,55 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Colombia | 0,05 0,01 | 361,89 % ![]() | 47,22 % | |
| Estados Unidos | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 24,89 % | |
| Ecuador | 0,02 0,02 | -15,74 % ![]() | 16,06 % | |
| Chile | 0,01 0,06 | -84,02 % ![]() | 9,68 % | |
| Bolivia | 0,00 0,00 | -25,10 % ![]() | 2,13 % | |
| Brasil | 0,00 0,01 | -99,58 % ![]() | 0,02 % | |
| Paraguay | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Chile | 0,06 0,08 | -21,67 % ![]() | 61,01 % | |
| Ecuador | 0,02 0,06 | -70,73 % ![]() | 19,19 % | |
| Colombia | 0,01 0,02 | -44,15 % ![]() | 10,29 % | |
| Brasil | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,48 % | |
| Bolivia | 0,00 0,06 | -94,99 % ![]() | 2,86 % | |
| Paraguay | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,17 % | |
| Uruguay | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| España | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,09 0,10 | -11,91 % ![]() | 87,50 % | |
| CALLAO | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 10,85 % | |
| NO DEFINIDO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,65 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,10 0,22 | -54,52 % ![]() | 100,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| IMCD PERÚ S.R.L. | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 35,73 % | |
| UNILEVER ANDINA PERU S.A. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 18,20 % | |
| UNIQUE S.A. | 0,02 0,00 | 408,67 % ![]() | 18,18 % | |
| CORPORACION GTM DEL PERU S.A. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 14,41 % | |
| CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. | 0,01 0,02 | -52,36 % ![]() | 9,68 % | |
| ANDERS PERU S.A.C. | 0,00 0,03 | -86,18 % ![]() | 3,78 % | |
| CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,02 % | |
| OMYA PERU S.A.C. | 0,00 0,04 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| DRESDEN S.A. | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| DROCERSA S.A - DROCERSA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| OMYA PERU S.A.C. | 0,04 0,00 | 100,00 % ![]() | 40,55 % | |
| ANDERS PERU S.A.C. | 0,03 0,09 | -68,89 % ![]() | 27,53 % | |
| CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. | 0,02 0,07 | -70,92 % ![]() | 20,47 % | |
| DRESDEN S.A. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,73 % | |
| UNIQUE S.A. | 0,00 0,00 | 52,64 % ![]() | 3,60 % | |
| DROCERSA S.A - DROCERSA | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 1,15 % | |
| CETCO S.A. | 0,00 0,00 | -75,34 % ![]() | 0,96 % | |
| MATHIESEN PERU S.A.C. | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,01 % | |
| CORPORACION GTM DEL PERU S.A. | 0,00 0,02 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| ZEN GLOBAL SOLUTIONS PERÚ S.A.C. | 0,00 0,01 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,00 0,03 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |








