0 resultados encontrados






| Partida | Descripción | FOB 2025 (Millones USD) | Variación FOB 25/24 | Peso 2025 (Toneladas) | Variación peso 25/24 |
| 8481200090 | LAS DEMÃS VÃLVULAS PARA TRANSMISIONES OLEUDRÃLICAS O NEUMÃTICAS | 0,37 | 15,97 % ![]() | 5,29 | -1,92 % ![]() |
| Partida | Descripción | FOB 2024 (Millones USD) | Variación FOB 24/23 | Peso 2024 (Toneladas) | Variación peso 24/23 |
| 8481200090 | LAS DEMÃS VÃLVULAS PARA TRANSMISIONES OLEUDRÃLICAS O NEUMÃTICAS | 0,32 | -9,54 % ![]() | 5,39 | -65,99 % ![]() |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| Estados Unidos | 0,07 0,17 | -55,32 % ![]() | 20,13 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 0,05 0,03 | 82,45 % ![]() | 14,72 % | |
| Suecia | 0,05 0,01 | 350,69 % ![]() | 12,97 % | |
| México | 0,04 0,01 | 643,51 % ![]() | 10,11 % | |
| Bolivia | 0,03 0,01 | 549,56 % ![]() | 8,92 % | |
| Chile | 0,03 0,01 | 156,97 % ![]() | 7,91 % | |
| Ecuador | 0,03 0,01 | 179,20 % ![]() | 7,32 % | |
| Brasil | 0,02 0,02 | -16,47 % ![]() | 4,94 % | |
| Argentina | 0,01 0,01 | 12,49 % ![]() | 3,82 % | |
| Colombia | 0,01 0,02 | -28,02 % ![]() | 3,50 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,02 0,03 | -25,94 % ![]() | 5,66 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| Estados Unidos | 0,17 0,18 | -5,96 % ![]() | 52,23 % | |
| PaÃses Bajos (Holanda) | 0,03 0,03 | -11,68 % ![]() | 9,36 % | |
| Brasil | 0,02 0,00 | 2 394,00 % ![]() | 6,86 % | |
| Colombia | 0,02 0,01 | 202,86 % ![]() | 5,64 % | |
| Argentina | 0,01 0,00 | 351,57 % ![]() | 3,94 % | |
| Chile | 0,01 0,02 | -38,03 % ![]() | 3,57 % | |
| Suecia | 0,01 0,02 | -50,68 % ![]() | 3,34 % | |
| Ecuador | 0,01 0,04 | -73,40 % ![]() | 3,04 % | |
| Nicaragua | 0,01 0,01 | 22,08 % ![]() | 2,37 % | |
| Bélgica | 0,01 0,00 | 136,79 % ![]() | 2,20 % | |
| OTROS PAÍSES | 0,02 0,05 | -48,78 % ![]() | 7,46 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| LIMA | 0,35 0,31 | 12,15 % ![]() | 94,59 % | |
| CALLAO | 0,02 0,00 | 333,62 % ![]() | 4,20 % | |
| TUMBES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,75 % | |
| NO DEFINIDO | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,23 % | |
| LA LIBERTAD | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,22 % | |
| PIURA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| ANCASH | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| OTRAS REGIONES | 0,00 0,00 | 100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| LIMA | 0,31 0,28 | 10,47 % ![]() | 97,82 % | |
| CALLAO | 0,00 0,06 | -94,45 % ![]() | 1,12 % | |
| ANCASH | 0,00 0,00 | 14,68 % ![]() | 0,79 % | |
| PIURA | 0,00 0,00 | -9,07 % ![]() | 0,26 % | |
| ICA | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
| LORETO | 0,00 0,00 | -100,00 % ![]() | 0,00 % | |
Periodo enero-diciembre: 2024 2025 FOB en millones USD | ||||
| Variación 25/24 | Participación 2025 | |||
| SANDVIK DEL PERU S A | 0,07 0,06 | 24,34 % ![]() | 19,73 % | |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 0,06 0,02 | 147,81 % ![]() | 15,11 % | |
| IPESA S.A.C. | 0,04 0,07 | -40,42 % ![]() | 10,68 % | |
| RESEMIN S.A. | 0,04 0,03 | 12,67 % ![]() | 9,99 % | |
| SISTEMAS CONVENCIONALES S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,63 % | |
| MINING DRILLING INDUSTRY HYDRAULICS PARTS S.A.C. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 5,62 % | |
| EBRO ARMATUREN PERU S.R.L. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 3,32 % | |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 0,01 0,02 | -28,41 % ![]() | 3,22 % | |
| EGLOMIN S.A.C. | 0,01 0,00 | 2 601,14 % ![]() | 3,21 % | |
| RALUMIN E.I.R.L. | 0,01 0,00 | 100,00 % ![]() | 2,89 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,08 0,12 | -37,30 % ![]() | 20,59 % | |
Periodo enero-diciembre: 2023 2024 FOB en millones USD | ||||
| Variación 24/23 | Participación 2024 | |||
| IPESA S.A.C. | 0,07 0,05 | 23,77 % ![]() | 20,79 % | |
| SANDVIK DEL PERU S A | 0,06 0,04 | 46,08 % ![]() | 18,40 % | |
| RESEMIN S.A. | 0,03 0,00 | 5 476,26 % ![]() | 10,29 % | |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 0,03 0,02 | 77,81 % ![]() | 8,70 % | |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 0,02 0,03 | -34,20 % ![]() | 7,07 % | |
| AMCOR RIGID PACKAGING DEL PERU S.A. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 6,87 % | |
| MOTA-ENGIL PERU S.A. | 0,02 0,00 | 100,00 % ![]() | 6,86 % | |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 0,02 0,08 | -72,62 % ![]() | 6,61 % | |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 0,02 0,01 | 180,50 % ![]() | 5,22 % | |
| VOLVO PERU S A | 0,01 0,00 | 136,79 % ![]() | 2,20 % | |
| OTRAS EMPRESAS | 0,02 0,12 | -81,77 % ![]() | 7,00 % | |








